3ra
3. Ronda
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 5 | Neville Sergio | 1872 | 2 | 0 - 1 | 2 | Leguiza Gustavo | 1817 | 7 | ||
| 2 | 6 | Galgano Matías | 1857 | 2 | 0 - 1 | 2 | Galván Christian | 1702 | 11 | ||
| 3 | 1 | Alvarez Enzo | 2012 | 1 | 1 - 0 | 1½ | Torres Gastón | 1900 | 4 | ||
| 4 | 9 | Jara Rodrigo | 1777 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Campos Jorge | 1782 | 8 | ||
| 5 | 2 | Moscato Néstor | 1999 | 1 | 1 - 0 | 1 | Magioncalda Jorge | 0 | 18 | ||
| 6 | 17 | Culaitis Ariel | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Maggio Agustín | 1699 | 12 | ||
| 7 | 19 | Rebollini Alfredo | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Jara Elián | 1600 | 15 | ||
| 8 | 16 | Michno Mario | 1600 | 0 | 0 - 1 | 0 | Bernardini José Luis | 1600 | 13 | ||
| 9 | 20 | Tévez Brian | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Flores Carlos | 1600 | 14 | ||
| 10 | 3 | Sanseverino Victoria | 1911 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
| 11 | 10 | Otrera Jonathan | 1728 | 1 | ½ | sin emparejar |
4ta
4. Ronda
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 11 | Galván Christian | 1702 | 3 | 0 - 1 | 3 | Leguiza Gustavo | 1817 | 7 | ||
| 2 | 8 | Campos Jorge | 1782 | 2 | 0 - 1 | 2 | Alvarez Enzo | 2012 | 1 | ||
| 3 | 12 | Maggio Agustín | 1699 | 2 | 0 - 1 | 2 | Moscato Néstor | 1999 | 2 | ||
| 4 | 19 | Rebollini Alfredo | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Neville Sergio | 1872 | 5 | ||
| 5 | 4 | Torres Gastón | 1900 | 1½ | ½ - ½ | 2 | Galgano Matías | 1857 | 6 | ||
| 6 | 13 | Bernardini José Luis | 1600 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Jara Rodrigo | 1777 | 9 | ||
| 7 | 14 | Flores Carlos | 1600 | 1 | 0 - 1 | 1 | Sanseverino Victoria | 1911 | 3 | ||
| 8 | 15 | Jara Elián | 1600 | 1 | 0 - 1 | 1 | Culaitis Ariel | 0 | 17 | ||
| 9 | 18 | Magioncalda Jorge | 0 | 1 | 1 - 0 | 0 | Michno Mario | 1600 | 16 | ||
| 10 | 10 | Otrera Jonathan | 1728 | 1½ | ½ | sin emparejar | |||||
| 11 | 20 | Tévez Brian | 0 | 0 | 1 | sin emparejar |
Posiciones:
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 7 | Leguiza Gustavo | ARG | 1817 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 2 | 11 | Galván Christian | ARG | 1702 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 10.5 | |
| 3 | 5 | Neville Sergio | ARG | 1872 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 9.5 | |
| 4 | 2 | Moscato Néstor | ARG | 1999 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 9.0 | |
| 5 | 1 | Alvarez Enzo | ARG | 2012 | 3.0 | 0.0 | 6.5 | 8.0 | |
| 6 | 6 | Galgano Matías | ARG | 1857 | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 7.0 | |
| 7 | 9 | Jara Rodrigo | ARG | 1777 | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | |
| 8 | 8 | Campos Jorge | ARG | 1782 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | |
| 9 | 4 | Torres Gastón | ARG | 1900 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | |
| 10 | 12 | Maggio Agustín | ARG | 1699 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 8.5 | |
| 11 | 19 | Rebollini Alfredo | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 7.5 | |
| 12 | 10 | Otrera Jonathan | ARG | 1728 | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 7.0 | |
| 13 | 3 | Sanseverino Victoria | ARG | 1911 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 7.5 | |
| 14 | 18 | Magioncalda Jorge | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | |
| 15 | 17 | Culaitis Ariel | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 16 | 15 | Jara Elián | ARG | 1600 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 17 | 14 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 7.5 | |
| 18 | 13 | Bernardini José Luis | ARG | 1600 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | |
| 19 | 20 | Tévez Brian | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 20 | 16 | Michno Mario | ARG | 1600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
Pareo de la 5ta. ronda:
5. Ronda
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 7 | Leguiza Gustavo | 1817 | 4 | 3 | Alvarez Enzo | 2012 | 1 | |||
| 2 | 2 | Moscato Néstor | 1999 | 3 | 3 | Galván Christian | 1702 | 11 | |||
| 3 | 5 | Neville Sergio | 1872 | 3 | 2½ | Galgano Matías | 1857 | 6 | |||
| 4 | 9 | Jara Rodrigo | 1777 | 2½ | 2 | Otrera Jonathan | 1728 | 10 | |||
| 5 | 17 | Culaitis Ariel | 0 | 2 | 2 | Torres Gastón | 1900 | 4 | |||
| 6 | 18 | Magioncalda Jorge | 0 | 2 | 2 | Campos Jorge | 1782 | 8 | |||
| 7 | 12 | Maggio Agustín | 1699 | 2 | 2 | Rebollini Alfredo | 0 | 19 | |||
| 8 | 13 | Bernardini José Luis | 1600 | 1 | 1 | Tévez Brian | 0 | 20 | |||
| 9 | 15 | Jara Elián | 1600 | 1 | 1 | Flores Carlos | 1600 | 14 | |||
| 10 | 16 | Michno Mario | 1600 | 0 | 0 | bye | |||||
| 11 | 3 | Sanseverino Victoria | 1911 | 2 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario