| 4. Ronda | ||||||||
| M. | 9 | Club de Ajedrez de Quilmes | Elo | - | 2 | Club Atletico Independiente | Elo | ½ :3½ |
| 1/1 | Ostaszewski, Juan | 2094 | - | FM | Calderon Fernandez, Gervasio | 2273 | 0 - 1 | |
| 1/2 | Plazaola, Sebastian | 2060 | - | FM | Schuster, Carlos | 2243 | 0 - 1 | |
| 1/3 | Kovacec, Estanislao | 1884 | - | Bustamante, Leonidas | 2175 | 0 - 1 | ||
| 1/4 | Gualpa, Carlos | 1756 | - | Heinecke, Victor | 2043 | ½ - ½ | ||
| M. | 4 | Club Atletico Monte Grande | Elo | - | 5 | Colegio San Martin Azul | Elo | 2½:1½ |
| 2/1 | Barrientos Medina, Juan Carlos | 2081 | - | FM | Gaitan, Juan Manuel | 2283 | 0 - 1 | |
| 2/2 | Beherens, Leonardo | 2068 | - | Cimer, Emanuel | 2081 | 1 - 0 | ||
| 2/3 | Nadjarian, Osvaldo | 2055 | - | Zalimben, Maria Luz | 2029 | ½ - ½ | ||
| 2/4 | Koncerewicz, Julio | 1941 | - | Aguirre, Ayrton | 1937 | 1 - 0 | ||
| M. | 3 | JuegoCiencia | Elo | - | 6 | UNLa | Elo | 3½: ½ |
| 3/1 | Vigil, Lucas | 2186 | - | Ayala, Gustavo | 2076 | ½ - ½ | ||
| 3/2 | Molini, Rodrigo | 2130 | - | Alvarez, Enzo | 2012 | 1 - 0 | ||
| 3/3 | Cardozo, Lucas | 1958 | - | Galgano, Matias | 1857 | 1 - 0 | ||
| 3/4 | Morelli, Nicolas | 1956 | - | Ferian, Fernando | 0 | 1 - 0 | ||
| M. | 1 | Club Atletico Banfield | Elo | - | 7 | Sociedad de Fomento V. Bernasconi | Elo | 1½:2½ |
| 4/1 | Paniagua Chnelik, Sebastian | 2108 | - | Fell, Sebastian | 2195 | 0 - 1 | ||
| 4/2 | Lo Presti, Roberto | 2076 | - | Pichenenko, Gabriel | 2049 | ½ - ½ | ||
| 4/3 | Rey, Elian | 1998 | - | Duran, Juan De Dios | 2010 | 1 - 0 | ||
| 4/4 | Rojo Lynch, Enrique | 1951 | - | Campanella, Nicolas | 1940 | 0 - 1 | ||
| M. | 10 | Biblioteca 1° de Mayo | Elo | - | 8 | Colegio San Martin Blanco | Elo | 1½:2½ |
| 5/1 | Moscato, Nestor | 1999 | - | Crespillio, Rodrigo | 2087 | 0 - 1 | ||
| 5/2 | Palladino, Alberto | 1915 | - | Saitta, Jorge | 1959 | 0 - 1 | ||
| 5/3 | Oviedo, Luis | 1824 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - | ||
| 5/4 | Forni, Guillermo | 1754 | - | Castro, Fernando | 1832 | ½ - ½ | ||
| 4. Ronda | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | Club Atletico Temperley | Club A C.San Martin A | 3 | : | 1 |
| 2 | Club Ajedrez Quilmes | JuegoCiencia | 4 | : | 0 |
| 3 | Universidad Nac de Lanus | B1M Botvinnik | 3 | : | 1 |
| 4 | B1M Anand | Club A C.San Martin B | 3½ | : | ½ |
| 5 | Club Atletico Banfield | spielfrei | 4 | : | |
Pareo de la 5ta ronda de ambos torneos:
| 5. Ronda Mayor | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | Club Atletico Independiente | Colegio San Martin Azul | : | ||
| 2 | Club Atletico Monte Grande | JuegoCiencia | : | ||
| 3 | Sociedad de Fomento Vi Bernasconi | Club A de Quilmes | : | ||
| 4 | UNLa | Colegio San Martin Blanco | : | ||
| 5 | Club Atletico Banfield | Biblioteca 1° de Mayo | : | ||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | Club Ajedrez Quilmes | Club Atletico Temperley | : | ||
| 2 | JuegoCiencia | Universidad Nac de Lanus | : | ||
| 3 | B1M Anand | Club Atletico Banfield | : | ||
| 4 | Club A C.San Martin B | B1M Botvinnik | : | ||
| 5 | Club A C.San Martin A | spielfrei | 4 | : |
No hay comentarios:
Publicar un comentario