Clasificación Final después de 5 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | Farías Guillermo | ARG | 2096 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 15.5 | |
| 2 | 2 | Benoliel Demián | ARG | 2070 | 3.5 | 0.5 | 10.5 | 15.5 | |
| 3 | 5 | Alvarez Enzo | ARG | 2036 | 3.5 | 0.5 | 10.5 | 14.0 | |
| 4 | 7 | Torres Gastón | ARG | 1858 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 13.5 | |
| 5 | 8 | Esmerado Augusto | ARG | 1721 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 14.5 | |
| 6 | 6 | Neville Sergio | ARG | 1889 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 11.5 | |
| 7 | 3 | Farías Ariel | ARG | 2065 | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 16.0 | |
| 8 | 4 | Ayala Gustavo | ARG | 2038 | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 12.5 | |
| 9 | 14 | Miño Jorge | ARG | 1600 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 12.5 | |
| 10 | 9 | Culaitis Ariel | ARG | 1665 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 12.5 | |
| 11 | 15 | Bernardini José Luis | ARG | 1415 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 12.0 | |
| 12 | 11 | Meriño Agustín | ARG | 1600 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 13 | 10 | Flores Carlos | ARG | 1635 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 14 | 12 | Meriño Federico | ARG | 1600 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 15 | 13 | Miño Gonzalo | ARG | 1600 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 11.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario