Posiciones finales
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | 7 | Ayala Gustavo | ARG | 1979 | 5.5 | 0.0 | 5 | 3 | ||
| 2 | 15 | FM | Kapitanchuk Tomas | ARG | 1774 | 5.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
| 3 | 8 | Farias Guillermo | ARG | 1970 | 5.0 | 0.0 | 3 | 3 | ||
| 4 | 6 | Lo Presti Roberto | ARG | 1991 | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | ||
| 5 | 17 | Barros Uriburu Nicolas | ARG | 1761 | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | ||
| 6 | 4 | Koncerewicz Julio Cesar | ARG | 1997 | 4.5 | 0.0 | 2 | 2 | ||
| 7 | 10 | Zeta Rodrigo | ARG | 1933 | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | ||
| 8 | 3 | Barrientos Medina Juan Carlos | ARG | 2039 | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | ||
| 9 | 11 | Prieu Gustavo | ARG | 1864 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2 | ||
| 10 | 12 | Curotto Nicolas | ARG | 1861 | 4.0 | 0.0 | 2 | 4 | ||
| 11 | 2 | Herrera Pablo | ARG | 2065 | 4.0 | 0.0 | 2 | 3 | ||
| 12 | 5 | Heinecke Victor | ARG | 1994 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | ||
| 13 | 13 | Gonzalez Gruman Matias | ARG | 1807 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | ||
| 14 | 14 | Perez Maximiliano Raul | ARG | 1790 | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 | ||
| 15 | 26 | Poci Pedro | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 | ||
| 16 | 9 | Zafferano Juan Carlos | ARG | 1942 | 3.5 | 0.0 | 2 | 2 | ||
| 17 | 20 | Rillo Badano Manuel | ARG | 1417 | 3.5 | 0.0 | 1 | 3 | ||
| 18 | 16 | Kovacec Estanislao | ARG | 1765 | 3.5 | 0.0 | 1 | 2 | ||
| 19 | 18 | Gawel Alfredo Juan | ARG | 1715 | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | ||
| 20 | 21 | Bozbranny Dardo | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 2 | 2 | ||
| 21 | 1 | Vigil Lucas | ARG | 2131 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 | ||
| 22 | 25 | Oviedo Luis | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 1 | 3 | ||
| 23 | 23 | Lo Bue Octavio | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 1 | 3 | ||
| 24 | 22 | Gonzalez Rolando | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 1 | 3 | ||
| 25 | 19 | Encina Guadalupe | ARG | 1714 | 2.5 | 0.0 | 1 | 0 | ||
| 26 | 28 | Volpe Leonel | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 4 | ||
| 27 | 24 | Mancuso Francisco | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 4 | ||
| 28 | 27 | Silva Ariel Orlando | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 3 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario