Resultados
1. Ronda el 2015/04/09 a las 19:30
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | Giurincich Germán | 1705 | 0 | - - + | 0 | Magioncalda, Jorge | 1694 | 2 | ||
| 2 | 12 | Flores Carlos | 1602 | 0 | 0 - 1 | 0 | Esmerado Augusto | 1684 | 3 | ||
| 3 | 4 | Bossio Miguel | 1683 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bernardini José Luis | 1600 | 13 | ||
| 4 | 11 | Michno Mario | 1634 | 0 | 1 - 0 | 0 | Escobar Mayo Sofìa | 1650 | 7 | ||
| 5 | 9 | Rebollini Alfredo | 1650 | 0 | 0 - 1 | 0 | Poci Pedro | 1662 | 6 | ||
| 6 | 5 | Retamoso Javier | 1680 | 0 | ½ | bye | |||||
| 7 | 8 | Glenadel Osvaldo | 1650 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
| 8 | 10 | Pagniez Maggio Agustín | 1640 | 0 | ½ | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario