Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Benoliel Demián | 0 | ARG | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,50 | 0,0 | 4 | |
| 2 | Michno Mario | 0 | ARG | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 | 0,0 | 4 | |
| 3 | Flores Carlos | 0 | ARG | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 | 0,0 | 3 | |
| 4 | Villanueva Hugo | 0 | ARG | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1,5 | 2,75 | 0,0 | 1 | |
| 5 | Trotta Agustín | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1,0 | 1,50 | 0,0 | 1 | |
| 6 | Bernardini José Luis | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 1,00 | 0,0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario