....................................................................

Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza


En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.







martes, 21 de junio de 2016

Resultados del 2do Torneo del Circuito de ajedrez LUDESUR



Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res.
1 1 Ayala, Gustavo 2100 ARG 0
2 2 Alvarez, Enzo 2000 ARG 4 0
3 6 Esmerado, Augusto 1750 ARG 4 0
4 3 Torres, Gastón 1920 ARG 0
5 9 Giannotti, Leonardo 1700 ARG 3 0
6 7 Michno, Mario 1730 ARG 3 0
7 5 Bogado, Juan 1810 ARG 3 0
8 8 Arzamendia, Gabriel 1700 ARG 3 0
9 18 Mendicino, Roberto 0 ARG 0
10 4 Samudio, Gonzalo 1820 ARG 0
11 15 Rebollini, Alfredo 1600 ARG 0
12 10 Maggio, Agustín 1700 ARG 2 0
13 13 Nuñez, Lucas 1660 ARG 2 0
14 11 Savastano, Rodrigo 1700 ARG 2 0
15 14 Flores, Carlos 1650 ARG 2 0
16 17 Adorno, Pablo 0 ARG 0
17 16 Szerli, Victoria 1600 ARG 1 0
18 12 Sequeira, Tomás 1700 ARG 0 0

No hay comentarios: