| Clasificación Final | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
| 1 | 1 | Ayala, Gustavo | 2100 | ARG | 4½ | 0 |
| 2 | 2 | Alvarez, Enzo | 2000 | ARG | 4 | 0 |
| 3 | 6 | Esmerado, Augusto | 1750 | ARG | 4 | 0 |
| 4 | 3 | Torres, Gastón | 1920 | ARG | 3½ | 0 |
| 5 | 9 | Giannotti, Leonardo | 1700 | ARG | 3 | 0 |
| 6 | 7 | Michno, Mario | 1730 | ARG | 3 | 0 |
| 7 | 5 | Bogado, Juan | 1810 | ARG | 3 | 0 |
| 8 | 8 | Arzamendia, Gabriel | 1700 | ARG | 3 | 0 |
| 9 | 18 | Mendicino, Roberto | 0 | ARG | 2½ | 0 |
| 10 | 4 | Samudio, Gonzalo | 1820 | ARG | 2½ | 0 |
| 11 | 15 | Rebollini, Alfredo | 1600 | ARG | 2½ | 0 |
| 12 | 10 | Maggio, Agustín | 1700 | ARG | 2 | 0 |
| 13 | 13 | Nuñez, Lucas | 1660 | ARG | 2 | 0 |
| 14 | 11 | Savastano, Rodrigo | 1700 | ARG | 2 | 0 |
| 15 | 14 | Flores, Carlos | 1650 | ARG | 2 | 0 |
| 16 | 17 | Adorno, Pablo | 0 | ARG | 1½ | 0 |
| 17 | 16 | Szerli, Victoria | 1600 | ARG | 1 | 0 |
| 18 | 12 | Sequeira, Tomás | 1700 | ARG | 0 | 0 |
....................................................................
Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
martes, 21 de junio de 2016
Resultados del 2do Torneo del Circuito de ajedrez LUDESUR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario