Felicitaciones Franco!
Estas fueron las posiciones finales.
| Clasificación Final después de 9 rondas | ||||||||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |||
| 1 | 7 | Villegas Franco | U18 | ARG | 2198 | 7 | 0 | 37,5 | 45,5 | 34,5 | ||||
| 2 | 3 | FM | Escalante Ramirez Brian Sebas | U18 | PER | 2305 | 6,5 | 1 | 38 | 49,5 | 34,75 | |||
| 3 | 15 | Zapata Arbelaez Estiven | U18 | COL | 2080 | 6,5 | 0 | 35 | 43,5 | 28,5 | ||||
| 4 | 5 | CM | Zhu Hong Rui | U18 | CAN | 2232 | 6 | 0 | 37,5 | 49 | 32,25 | |||
| 5 | 1 | IM | Cori Quispe Kevin Joel | U18 | PER | 2377 | 6 | 0 | 36 | 46 | 29,5 | |||
| 6 | 4 | FM | Zapata Charles Santiago | U18 | ARG | 2260 | 5,5 | 0 | 38,5 | 48,5 | 26,5 | |||
| 7 | 10 | CM | Kimelman Gabriel | U18 | URU | 2167 | 5,5 | 0 | 37,5 | 47,5 | 21,25 | |||
| 8 | 16 | CM | Lopez Calderon Alfonso Al | U18 | MEX | 2075 | 5,5 | 0 | 25,5 | 32,5 | 18,5 | |||
| 9 | 21 | Delgado Romero Marco | U18 | PER | 1995 | 5 | 0 | 32,5 | 41,5 | 20,75 | ||||
| 10 | 12 | FM | Palu Andres | U18 | ARG | 2152 | 4,5 | 0 | 34,5 | 44,5 | 20,25 | |||
| 11 | 11 | Lemos Dawton Almino | U18 | BRA | 2166 | 4,5 | 0 | 34 | 41,5 | 17 | ||||
| 12 | 20 | Bashkansky Ethan | U18 | USA | 2010 | 4,5 | 0 | 33 | 42,5 | 19,25 | ||||
| 13 | 2 | FM | Munoz Francisco Javier | U18 | ARG | 2319 | 4,5 | 0 | 32 | 42,5 | 18 | |||
| 14 | 17 | Filipps Yamil | U18 | BOL | 2074 | 4,5 | 0 | 30 | 39,5 | 19 | ||||
| 15 | 9 | Vergara Jofre Felipe | U18 | CHI | 2173 | 4,5 | 0 | 29 | 37,5 | 17,25 | ||||
| 16 | 19 | Pinales Roussel Gabriel | U18 | PUR | 2014 | 4 | 0 | 30 | 38,5 | 13 | ||||
| 17 | 14 | CM | Borda Cesar | U18 | BOL | 2123 | 4 | 0 | 29 | 36,5 | 11,75 | |||
| 18 | 6 | Lagar Valentin Alejo | U18 | ARG | 2203 | 4 | 0 | 28,5 | 38 | 16 | ||||
| 19 | 8 | Heinechen Juan | U16 | PAR | 2194 | 3,5 | 1 | 31 | 40,5 | 13,75 | ||||
| 20 | 24 | Dotta Gian Franco | U18 | URU | 1538 | 3,5 | 0 | 24,5 | 32,5 | 8 | ||||
| 21 | 18 | Malamud Lautaro | U18 | ARG | 2065 | 3 | 0,5 | 30 | 37 | 8,25 | ||||
| 22 | 13 | Dominguez Facundo | U18 | URU | 2137 | 3 | 0,5 | 24,5 | 32 | 7 | ||||
| 23 | 25 | Rodriguez Leandro | U18 | URU | 0 | 2,5 | 0 | 28,5 | 37 | 6 | ||||
| 24 | 23 | Izquierdo Martin | U18 | URU | 1788 | 1 | 0 | 24,5 | 31,5 | 4 | ||||
| 25 | 22 | Maciel Diogo Alves | U18 | BRA | 1906 | 0 | 0 | 21 | 27 | 0 | ||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario