El pasado jueves se jugó el tercer torneo (sobre 8) del Circuito de ajedrez de la UNLa. Sergio Neville se quedó con el torneo con 5 sobre 6 posibles, aventajando por media unidad a sus dos inmediatos perseguidores, Agustín Maggio y Pedro Poci.
Posiciones finales:
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | Neville Sergio | ARG | 1860 | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 15,5 | |
| 2 | 7 | Maggio Agustín | ARG | 1675 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 13,5 | |
| 3 | 4 | Poci Pedro | ARG | 1720 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 11,0 | |
| 4 | 5 | Giannotti Leonardo | ARG | 1715 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 13,5 | |
| 5 | 1 | Benoliel Demián | ARG | 2100 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 11,5 | |
| 6 | 13 | Rebollini Alfredo | ARG | 1600 | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 13,5 | |
| 7 | 8 | Flores Carlos | ARG | 1650 | 3,0 | 1,0 | 20,0 | 13,5 | |
| 8 | 6 | Garay Leonardo | ARG | 1700 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 9,5 | |
| 9 | 10 | Juárez Christian | ARG | 1650 | 2,5 | 0,0 | 16,5 | 10,5 | |
| 10 | 3 | Sequeira Tomás | ARG | 1725 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 11,0 | |
| 11 | Riverol William | ARG | 1650 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 11,0 | ||
| 12 | 12 | Bernardini José Luis | ARG | 1600 | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 10,5 | |
| 13 | 9 | Gerdel Claudio | ARG | 1650 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 8,0 |
Puntaje acumulado tras 3 etapas.
| Rank | Nombre | T1 | T2 | T3 | TJ | PTS | FC | Pts Tot |
| 1 | Benoliel, Demián | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3 | 14,0 | 0,0 | 14,0 |
| 2 | Poci, Pedro | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 3 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| 3 | Neville, Sergio | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 2 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| 4 | Flores, Carlos | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3 | 8,5 | 0,0 | 8,5 |
| 5 | Magioncalda, Jorge | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| 6 | Giannotti,Leonardo | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 2 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| 7 | Juárez, Cristian | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3 | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
| 8 | Rebollini, Alfredo | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 2 | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
| 9 | Farías, Guillermo | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 1 | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
| 10 | Maggio,Agustín | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 1 | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| 11 | Galletto, Ricardo | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 1 | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| 12 | Dellepiani, Fernando | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 13 | Garay,Leonardo | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 14 | Juárez, Luis | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 15 | Gargiulo, Román | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 16 | Alonso, Adalberto | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 17 | Bernardini, José Luis | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 18 | Riverol, William | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 19 | Sequeira,Tomás | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 20 | Gerdel,Claudio | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario