....................................................................

Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza


En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.







martes, 22 de agosto de 2017

Tomás Sequeira se quedó con el 5to torneo del Circuito

Rank SNo. Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res.
1 3 Sequeira, Tomás 1701 ARG 6 w 1 8 b 1 2 b 1 3 w 1 4 b 0 7 w 1 5,0 1,0
2 1 Magioncalda, Jorge 1815 ARG 3 w 1 7 b 1 1 w 0 5 w 1 8 b 1 4 b 1 5,0 0,0
3 4 Gerdel, Claudio 1650 ARG 2 b 0 6 w 1 7 w 1 1 b 0 5 b 1 8 w 1 4,0 0,0
4 8 Neville, Sergio 1830 ARG - - ½ 5 b 0 6 b 1 7 w 1 1 w 1 2 w 0 3,5 0,0
5 2 Poci, Pedro 1718 ARG 7 b 0 4 w 1 8 w 1 2 b 0 3 w 0 6 b 1 3,0 0,0
6 6 Flores, Carlos 1619 ARG 1 b 0 3 b 0 4 w 0 8 w 1 7 b 1 5 w 0 2,0 0,0
7 5 Rebollini, Alfredo 1650 ARG 5 w 1 2 w 0 3 b 0 4 b 0 6 w 0 1 b 0 1,0 0,0
8 7 Bernardini, José Luis 1600 ARG - - 1 1 w 0 5 b 0 6 b 0 2 w 0 3 b 0 1,0 0,0







Puntaje acumulado tras 5 fechas



No hay comentarios: