....................................................................

Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza


En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.







martes, 9 de abril de 2019

Resultados de los dos primeros torneos del Circuito de Ajedrez de la UNLa 2019

Torneo Apertura (1/10) Sistema suizo a 6 rondas
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts
1 1 Benoliel Demián 2150 ARG 6,0
2 3 Michno Marito 1875 ARG 5,0
3 4 Culaitis Ariel 1850 ARG 4,0
4 2 Neville Sergio 1945 ARG 4,0
5 8 Rebolini Alfredo 1650 ARG 3,0
6 5 Maggio Agustín 1825 ARG 3,0
7 7 Locuax Paul 1650 ARG 2,0
8 6 Flores Carlos 1700 ARG 2,0
9 9 Bernardini José Luis 1500 ARG 1,0






Torneo Walsh (2/10) Sistema suizo a 5 rondas
Rank Nombre Elo FED Pts
1 Benoliel Demián 2150 ARG 5,0
2 Czjakowski Joan 2050 ARG 4,0
3 Michno Mario 1800 ARG 4,0
4 Sanseverino Victoria 1980 ARG 3,0
5 Bogado Juan 1900 ARG 3,0
6 Arzamendia Gabriel 1700 ARG 3,0
7 Maggio Agustín 1750 ARG 3,0
8 Neville Sergio 1905 ARG 2,0
9 Rebollini Alfredo 1750 ARG 2,0
10 Pinto Natalia 1800 ARG 1,0
11 Laferriere Julián 1600 ARG 1,0
12 Rodriguez Pinto Bruno 1850 ARG 1,0
13 Bernardini José Luis 1650 ARG 1,0
14 Flores Carlos 1700 ARG 0,0

Puntaje acumulado tras 2 torneos

Rank Nombre Entidad Nac T1 T2 Pts
1 Benoliel Demián UNLa ARG 6,0 5,0 11,0
2 Michno Marito UNLa ARG 5,0 4,0 9,0
3 Neville Sergio SIRE ARG 4,0 2,0 6,0
4 Maggio Agustín UNLa ARG 3,0 3,0 6,0
5 Rebolini Alfredo UNLa ARG 3,0 2,0 5,0
5 Czjakowski Joan UNLa ARG 0,0 4,0 4,0
6 Culaitis Ariel UNLa ARG 4,0 0,0 4,0
7 Sanseverino Victoria UNLa ARG 0,0 3,0 3,0
8 Bogado Juan B1M ARG 0,0 3,0 3,0
9 Arzamendia Gabriel B1M ARG 0,0 3,0 3,0
10 Locuax Paul UNLa FRA 2,0 0,0 2,0
11 Flores Carlos UNLa ARG 2,0 0,0 2,0
12 Bernardini José Luis UNLa ARG 1,0 1,0 2,0
13 Pinto Natalia JC ARG 0,0 1,0 1,0
14 Laferriere Julián UNLa ARG 0,0 1,0 1,0
15 Rodriguez Pinto Bruno JC ARG 0,0 1,0 1,0

No hay comentarios: