Resultados de todas las rondas
| 1. Ronda el 2019/04/06 a las 16.00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | N. S. de la Guardia | Asoc. Wilde Azulado | 4 | : | 0 |
| 2 | C.A. Temperley | JuegoCiencia | 3 | : | 1 |
| 3 | Universidad Nacional de Lanus | C.A. Colegio San Martin | 2½ | : | 1½ |
| 2. Ronda el 2019/04/13 a las 16.00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | Asoc. Wilde Azulado | C.A. Colegio San Martin | 1½ | : | 2½ |
| 2 | JuegoCiencia | Universidad Nacional de Lanus | 3 | : | 1 |
| 3 | N. S. de la Guardia | C.A. Temperley | 1½ | : | 2½ |
| 3. Ronda el 2019/04/20 a las 16.00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | C.A. Temperley | Asoc. Wilde Azulado | 4 | : | 0 |
| 2 | Universidad Nacional de Lanus | N. S. de la Guardia | 3 | : | 1 |
| 3 | C.A. Colegio San Martin | JuegoCiencia | 1 | : | 3 |
| 4. Ronda el 2019/04/27 a las 16.00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | Asoc. Wilde Azulado | JuegoCiencia | 2 | : | 2 |
| 2 | N. S. de la Guardia | C.A. Colegio San Martin | 2½ | : | 1½ |
| 3 | C.A. Temperley | Universidad Nacional de Lanus | 3½ | : | ½ |
| 5. Ronda el 2019/05/04 a las 16.00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | Universidad Nacional de Lanus | Asoc. Wilde Azulado | 1½ | : | 2½ |
| 2 | C.A. Colegio San Martin | C.A. Temperley | 1 | : | 3 |
| 3 | JuegoCiencia | N. S. de la Guardia | 1½ | : | 2½ |
Cuadro cruzado por clasificación
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | C.A. Temperley | * | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 3 | 10 | 0 | 16,0 |
| 2 | N. S. de la Guardia | 1½ | * | 2½ | 1 | 4 | 2½ | 6 | 0 | 11,5 |
| 3 | JuegoCiencia | 1 | 1½ | * | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10,5 |
| 4 | Universidad Nacional de Lanus | ½ | 3 | 1 | * | 1½ | 2½ | 4 | 0 | 8,5 |
| 5 | Asoc. Wilde Azulado | 0 | 0 | 2 | 2½ | * | 1½ | 3 | 0 | 6,0 |
| 6 | C.A. Colegio San Martin | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | * | 2 | 0 | 7,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario