| Clasificación Final | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
| 1 | 1 | Benoliel Demián | 2104 | ARG | 6,0 | 0,0 |
| 2 | 2 | Magioncalda Jorge | 1998 | ARG | 5,0 | 0,0 |
| 3 | 4 | Poci Pedro | 1835 | ARG | 3,5 | 1,0 |
| 4 | 3 | Neville Sergio | 1875 | ARG | 3,5 | 0,0 |
| 5 | 6 | Ureña Juan | 1700 | ARG | 3,0 | 0,0 |
| 6 | 8 | Rebolini Alfredo | 1615 | ARG | 3,0 | 0,0 |
| 7 | 5 | Garay Leo | 1795 | ARG | 3,0 | 0,0 |
| 8 | 7 | Flores Carlos | 1685 | ARG | 2,0 | 0,0 |
| 9 | 9 | Bernardini José | 1475 | ARG | 1,0 | 0,0 |
Puntaje acumulado tras 9 torneos





No hay comentarios:
Publicar un comentario