Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 2 | Ayala Gustavo | 2120 | ARG | 5,0 | 0,0 |
2 | 1 | Benoliel Demián | 2135 | ARG | 4,5 | 0,0 |
3 | 13 | Michno Mario | 1788 | ARG | 4,0 | 1,0 |
4 | 7 | Garay Leonardo | 1750 | ARG | 4,0 | 0,0 |
5 | 3 | Magioncalda Jorge | 1855 | ARG | 3,5 | 0,0 |
6 | 6 | Oyola Lucas | 1755 | ARG | 3,0 | 0,0 |
7 | 4 | Neville Sergio | 1840 | ARG | 3,0 | 0,0 |
8 | 9 | Cruz Emmanuel | 1700 | ARG | 3,0 | 0,0 |
9 | 5 | Poci Pedro | 1800 | ARG | 2,5 | 0,0 |
10 | 8 | Sequeira Tomás | 1750 | ARG | 2,0 | 2,0 |
11 | 10 | Rebolini Alfredo | 1700 | ARG | 2,0 | 2,0 |
12 | 12 | Bernardini José Luis | 1600 | ARG | 2,0 | 1,0 |
13 | 11 | Flores Carlos | 1650 | ARG | 2,0 | 1,0 |
Demián Benoliel se coronó nuevamente campeón de la UNLa, quedando segundo Jorge Magioncalda y tercero Sergio Neville.
Los 8 primeros de la tabla final acumulada, jugarán la final para definir el Campeón de Ajedrez Blitz de la UNLa. Dicho Torneo se jugará el jueves 6 de diciembre a las 19.45 hs. En caso de no concurrir alguno de los 8 primeros clasificados, los reemplazos serán los presentes manteniendo el orden de clasificación.
El resto de los jugadores obicados por debado del 8vo puesta en la general participarán de la final B.
La premiación se hará conjuntamente con la entrega de la Dirección de Deportes y Recreación de la UNLa en fecha aún sin definir.
No hay comentarios:
Publicar un comentario