En la Universidad de Quilmes se desarrolló la edición 2018 de los JUR correspondiente a la zona Sur de la región metropolitana, con el arbitraje de Juan Durán.
Finalmente participaron 5 Universidades, en un contexto climatológico complicado para acceder a la sede del torneo, pero la buena voluntad de los participantes y la pericia de los organizadores permitieron superar ésta y otras dificultades.
La UNLa se adjudicó el Torneo tras obtener igual puntaje que la UNLZ, pero mejor sistema de desempate, lo que le permitirá participar de la final nacional el año que viene.
Estas fueron las posiciones finales:
Cuadro cruzado por clasificación | ||||||||||
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | Universidad Nacional de Lanus | * | 2 | 2½ | 4 | 4 | 7 | 12,5 | 0 | 21,8 |
2 | Universidad Nacional de L. de Zamora | 2 | * | 2½ | 3 | 4 | 7 | 11,5 | 0 | 22,3 |
3 | Universidad Nacional Arturo Jauretche | 1½ | 1½ | * | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 4 |
4 | Universidad Nacional de Quilmes | 0 | 1 | 2 | * | 3 | 3 | 6 | 0 | 5,5 |
5 | Universidad Provincial de Ezeiza | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. Ronda el 2018/11/10 a las 10:30 hs. | ||||||||
M. | 2 | Universidad Nacional Arturo Jauretche | Elo | - | 5 | Universidad Nacional de Lanus | Elo | 1½:2½ |
1/1 | Caceres Recalde, Fernando (b) | 2255 | - | IM | Villegas, Franco (n) | 2282 | 0 - 1 | |
1/2 | Ferian, Fernando (n) | 1932 | - | Czajkowski, Joan (b) | 2006 | 1 - 0 | ||
1/3 | Samudio, Gonzalo (b) | 1715 | - | Encina, Guadalupe (n) | 1898 | ½ - ½ | ||
1/4 | Bravo, Nelson Walter (n) | 0 | - | Sanseverino, Victoria (b) | 1743 | 0 - 1 | ||
2. Ronda el 2018/11/10 a las 11:40 hs. | ||||||||
M. | 5 | Universidad Nacional de Lanus | Elo | - | 3 | Universidad Nacional de Lomas de Zamora | Elo | 2 : 2 |
1/1 | IM | Villegas, Franco (b) | 2282 | - | Beherens, Leonardo (n) | 2099 | 0 - 1 | |
1/2 | Czajkowski, Joan (n) | 2006 | - | Cabral, Matias Andres (b) | 2043 | 0 - 1 | ||
1/3 | Encina, Guadalupe (b) | 1898 | - | Curotto, Nicolas (n) | 1869 | 1 - 0 | ||
1/4 | Sanseverino, Victoria (n) | 1743 | - | Fosco, Hernan (b) | 0 | 1 - 0 | ||
3. Ronda el 2018/11/10 a las 13:30 hs. | ||||||||
M. | 4 | Universidad Nacional de Quilmes | Elo | - | 5 | Universidad Nacional de Lanus | Elo | 0 : 4 |
2/1 | Karpinski, Ivan (b) | 1884 | - | IM | Villegas, Franco (n) | 2282 | 0 - 1 | |
2/2 | Salas, Jesus (n) | 1681 | - | Czajkowski, Joan (b) | 2006 | 0 - 1 | ||
2/3 | Coronel, Brian (b) | 0 | - | Encina, Guadalupe (n) | 1898 | - - + | ||
2/4 | D'Esposito, Nicolas (n) | 0 | - | Michno, Mario (b) | 0 | - - + | ||
5. Ronda el 2018/11/10 a las 15:50 hs. | ||||||||
M. | 5 | Universidad Nacional de Lanus | Elo | - | 1 | Universidad Provincial de Ezeiza | Elo | 4 : 0 |
2/1 | IM | Villegas, Franco (b) | 2282 | - | Boggian, Ruben (n) | 0 | 1 - 0 | |
2/2 | Czajkowski, Joan (n) | 2006 | - | Cortez Vallejos, Cristian Nahuel (b) | 0 | + - - | ||
2/3 | Encina, Guadalupe (b) | 1898 | - | Ortiz, Esteban Elias (n) | 0 | 1 - 0 | ||
2/4 | Michno, Mario (n) | 0 | - | Fernandez, Dalma Yanina (b) | 0 | 1 - 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario