| Pos | Jugador | Inst | TJ | Total |
| 1 | Vigil,Lucas | SOM | 5 | 28.5 |
| 2 | Del Giúdice,Juan | CSM | 4 | 20.0 |
| 3 | Moscato,Néstor | B1M | 4 | 18.0 |
| 4 | León,Claudio | UNLa. | 4 | 17.0 |
| 5 | Torres,Gastón | UNLa. | 4 | 14.5 |
| 6 | Sanseverino,Victoria | CAB | 4 | 13.0 |
| 7 | Samudio,Gonzalo | UNQui | 3 | 11.0 |
| 8 | Durán,Darío | UNQui | 3 | 10.5 |
| 9 | Bargas,Darío | UNQui | 2 | 10.0 |
| 10 | Nuñez,Lucas | UNLa. | 3 | 10.0 |
| 11 | De Benedetto, Javier | UNQui | 2 | 9.5 |
| 12 | Battán,Adrián | UNQui | 2 | 9.0 |
| 13 | Cappadonna,Juan | SFVB | 3 | 8.5 |
| 14 | Volpe,Leonel | B1M | 2 | 8.0 |
| 15 | Campanella,Nicolás | UNQui | 2 | 8.0 |
| 16 | Rizza,Joaquín | CAB | 4 | 8.0 |
| 17 | Neville,Sergio | B1M | 2 | 7.5 |
| 18 | Galgano,Matías | UNLa. | 2 | 7.0 |
| 19 | Petruzzella,Lucas | CAB | 1 | 6.0 |
| 20 | Gaitán,Juan Manuel | CSM | 1 | 5.5 |
| 21 | Barrientos,Hernán | B1M | 2 | 5.5 |
| 22 | Martínez,Edgar | UNLa. | 1 | 5.0 |
| 23 | Bernardini,José Luis | UNLa. | 2 | 5.0 |
| 24 | Cionci,Matías | UNQui | 3 | 4.5 |
| 25 | Alí, Nahuel | CEF18 | 1 | 4.0 |
| 26 | Alvarez,Enzo | UNLa. | 1 | 4.0 |
| 27 | Ayala,Gustavo | UNLa. | 1 | 4.0 |
| 28 | González,Carlos | CAB | 1 | 4.0 |
| 29 | Bogado,Juan | B1M | 1 | 4.0 |
| 30 | Magioncalda,Jorge | UNLa. | 1 | 4.0 |
| 31 | Briseño,Jorge | CEF18 | 1 | 3.0 |
| 32 | Soria,Abel | CAB | 1 | 3.0 |
| 33 | Contreras,Natanael | UNQui | 1 | 3.0 |
| 34 | Domínguez,Juan Carlos | CEF18 | 1 | 3.0 |
| 35 | Maldonado,Horacio | UNLa. | 1 | 3.0 |
| 36 | Juárez,Leticia | CAB | 1 | 3.0 |
| 37 | Iturralde,Abel | UNLa. | 1 | 3.0 |
| 38 | Salega,Juan | B1M | 1 | 2.5 |
| 39 | Córdoba,Juan | UNVM | 1 | 2.5 |
| 40 | Katch,Gustavo | UNVM | 1 | 2.0 |
| 41 | Acentares, Lucas | CEF18 | 1 | 2.0 |
| 42 | Leiva,Matías | UNLa. | 1 | 1.0 |
| 43 | Flores,Carlos | UNLa. | 1 | 1.0 |
| 44 | Fredes, Tatiana | CEF18 | 1 | 1.0 |
| 45 | González Cabral, Gabriel | ESNM | 1 | 0.5 |
| 46 | Carrizo,Luis | UNLa. | 1 | 0.0 |
....................................................................
Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
lunes, 12 de septiembre de 2011
Posiciones del Circuito de Ajedrez rápido de la UNLa. 2011 tras 5 torneos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario