Clasificación Final
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
| 1 | 1 | Paniagua Chnelik Sebastián | 2110 | ARG | 5 | 14 |
| 2 | 2 | Alvarez Enzo | 1964 | ARG | 4 | 14½ |
| 3 | 5 | Nuñez Lucas | 1782 | ARG | 3½ | 9 |
| 4 | 8 | Silva Albaro | 1691 | ARG | 3 | 18 |
| 5 | 3 | López Javier | 1913 | ARG | 3 | 12 |
| 6 | 7 | Fernández Candia Alejandro | 1692 | ARG | 2½ | 14 |
| 7 | 6 | Osses Iván | 1700 | ARG | 2½ | 12½ |
| 8 | 14 | Poci Pedro | 1696 | ARG | 2½ | 12 |
| 9 | 9 | Maggio Agustin | 1666 | ARG | 2 | 12½ |
| 10 | 13 | Flores Carlos | 1600 | ARG | 1½ | 14½ |
| 11 | 12 | Bernardini José Luis | 1600 | ARG | 1½ | 10 |
| 12 | 11 | Piedra Camilo | 1650 | ARG | 1½ | 9½ |
| 13 | 4 | González Grumon Matías | 1825 | ARG | 1 | 12½ |
| 14 | 10 | Pavés Sebastián | 1650 | ARG | 1 | 11½ |
En breve el puntaje acumulado de entidades e individual.
No hay comentarios:
Publicar un comentario