....................................................................

Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza


En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.







domingo, 4 de noviembre de 2012

Caída por la mínima ante el Club de Ajedrez de Quilmes en la segunda ronda del Virginis



Resultados
2.1 2 Juego Ciencia 3½ - 2½ 3 C.A.Independiente
1 Vigil Lucas 2189 0 : 1 Calderón Fernández Gervasio MF 2284
2 Czajkowski Joan 2054 ½ : ½ Schuster Carlos MF 2257
3 Molini Rodrigo 2030 1 : 0 Heinecke Lucas 2022
4 Morelli Nicolás 1970 1 : 0 Rovira Joaquín 1878
5 Cardozo Lucas 1833 1 : 0 Acosta Sabatini Facundo 1804
6 Salerno Luis 0 0 : 1 Alessandro Mauro 1664
2.2 4 C.A.C.S.M 4 - 2 1 C.A.Banfield "Blanco"
1 Cereijo Nicolás 2194 ½ : ½ Paniagua Chnelik Sebastián 2110
2 Fantini Daniela WFM 2066 0 : 1 Ojea Ricardo 1994
3 Crespillio Rodrigo 2005 1 : 0 Rey Elián 1964
4 Saitta Jorge 1904 1 : 0 González Carlos 1893
5 Castro Fernando 1819 1 : 0 Villanueva Hugo 1755
6 Veiga Pedro 1676 ½ : ½ Bossio Miguel 1696
2.3 5 S.F. Villa Bernasconi 3 - 3 6 C.A.Banfield "Verde"
1 Fell Sebastián 2148 1 : 0 Palma Angel 2011
2 Schiulaz Ariel 1924 1 : 0 Sanseverino Victoria 1948
3 Díaz Martín 1876 0 : 1 López Javier 1913
4 Durán Darío 1873 1 : 0 Rizza Joquín 1782
5 Cappadona Juan Pablo 1724 0 : 1 Ianzito Darío 1742
6 - - : + Poci Pedro 1692
2.4 7 UNLa. 2½ - 3½ 8 Club Ajedrez de Quilmes
1 Ayala Gustavo 2028 0 : 1 Plazaola María 2041
2 Hegel Emiliano 1636 0 : 1 Ostaszewski Juan 2056
3 Alvarez Enzo 1967 1 : 0 Gualpa Carlos 1847
4 León Claudio 1912 ½ : ½ Kovacec Estanislao 1758
5 Nuñez Lucas 1767 1 : 0 Jara Elian 0
6 Maggio Agustín 1666 0 : 1 Campos Jorge 0


Posiciones:
Rank Equipo Part. + = - MP Pts.
1 Juego Ciencia 2 2 0 0 4
2 C.A.C.S.M 2 2 0 0 4 8
3 C.A.Independiente 2 1 0 1 2 7
4 S.F. Villa Bernasconi 2 0 2 0 2 6
5 Club Ajedrez de Quilmes 2 1 0 1 2
6 C.A.Banfield "Blanco" 2 0 1 1 1 5
7 C.A.Banfield "Verde" 2 0 1 1 1 4
8 UNLa. 2 0 0 2 0 4


Pareo de la ronda 3:
No. SNo. Equipo MP Res. MP Equipo SNo.
1 4 C.A.C.S.M 4 - 4 Juego Ciencia 2
2 3 C.A.Independiente 2 - 2 S.F. Villa Bernasconi 5
3 8 Club Ajedrez de Quilmes 2 - 1 C.A.Banfield "Blanco" 1
4 6 C.A.Banfield "Verde" 1 - 0 UNLa. 7


No hay comentarios: