Demián venció en el 8vo torneo que finalizó de la siguiente manera:
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | Benoliel Demián | ARG | 2080 | 6.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | |
| 2 | 4 | Torres Gastón | ARG | 1900 | 5.5 | 0.0 | 21.0 | 28.0 | |
| 3 | 3 | Neville Sergio | ARG | 1900 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 29.0 | |
| 4 | 6 | Maggio Agustín | ARG | 1805 | 4.5 | 0.0 | 15.0 | 25.0 | |
| 5 | 9 | Rosenman Cordeau Nicolás | ARG | 1700 | 4.5 | 0.0 | 14.0 | 20.0 | |
| 6 | 11 | Osses Iván | ARG | 1675 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 23.5 | |
| 7 | 8 | Rizza Joaquín | ARG | 1740 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 25.0 | |
| 8 | 5 | Galván Christian | ARG | 1806 | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 27.0 | |
| 9 | 2 | Farías Guillermo | ARG | 2078 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 29.0 | |
| 10 | 7 | Esmerado Augusto | ARG | 1750 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 26.0 | |
| 11 | 10 | Sánchez Santiago | ARG | 1700 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 22.5 | |
| 12 | 12 | Flores Carlos | ARG | 1635 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 23.0 | |
| 13 | 14 | Meriño Federico | ARG | 1537 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 21.5 | |
| 14 | 15 | Bernardini José Luis | ARG | 1430 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 19.0 | |
| 15 | 13 | Meriño Agustín | ARG | 1604 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 21.0 |
El puntaje final acumulado fue el siguiente
(se toman los mejores 6 resultados)
| Rank | Nombre | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | desc | PTS | TJ |
| 1 | Benoliel Demián | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 9,0 | 34,5 | 8 |
| 2 | Farías Guillermo | 7,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 3,0 | 7,0 | 34,0 | 8 |
| 3 | Ayala Gustavo | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 6 |
| 4 | Neville Sergio | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 24,0 | 8 |
| 5 | León Claudio | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 6 |
| 6 | Alvarez Enzo | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 5 |
| 7 | Torres Gastón | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 4,5 | 5,5 | 0,0 | 22,0 | 5 |
| 8 | Pagniez Maggio A | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 2,5 | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 6 |
| 9 | Flores Carlos | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 18,0 | 8 |
| 10 | Sanseverino Victoria | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 4 |
| 11 | Esmerado, Augusto | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 5 |
| 12 | Farías, Ariel | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 3 |
| 13 | Michno Mario | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 4 |
| 14 | Galván Christian | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 3 |
| 15 | Magioncalda Jorge | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 2 |
| 16 | Bernardini José Luis | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 7,5 | 7 |
| 17 | Osses,Iván | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 7,0 | 2 |
| 18 | Meriño, Federico | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 3 |
| 19 | Molini, Rodrigo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 1 |
| 20 | Cappadona Juan Pablo | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 2 |
| 21 | Orbe,Oscar | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 2 |
| 22 | Meriño, Agustín | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 3 |
| 23 | Samudio, Gonzalo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 2 |
| 24 | Meza,Anahí | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 1 |
| 25 | Fuxz,Diego | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 1 |
| 26 | Galgano Matías | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 2 |
| 27 | Rosenmann C., Nicolás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 1 |
| 28 | Giudici,Héctor | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 3 |
| 29 | Leguiza Gustavo | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1 |
| 30 | Garijo,Neyen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1 |
| 31 | Rizza,Joaquín | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 1 |
| 32 | Martínez,Edgar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1 |
| 33 | Figueroa Alvarez,José | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1 |
| 34 | Rebolini Alfredo | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3 |
| 35 | Sánchez,Santiago | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 1 |
| 36 | Barrientos, Hernán | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1 |
| 37 | García Lucas | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1 |
| 38 | Gayoso Leandro | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1 |
| 39 | Dominguez, Ariel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 |
| 40 | Lafuente, David | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario