....................................................................

Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza


En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.







viernes, 21 de noviembre de 2014

Final para el Circuito de ajedrez rápido de la UNLa: Demián Benoliel ganó el 8vo torneo y el Circuito

Por tercera vez desde 2010, Demián Benoliel ganó el Circuito de Ajedrez rápido en una serie muy disputada con Guillermo Farías, quienes disputaron palmo a palmo todos los torneos del año.


Demián venció en el 8vo torneo que finalizó de la siguiente manera:


Clasificación Final después de 7 rondas

Rk.No.Ini.
NombreFEDEloPts. Des 1  Des 2  Des 3 
11
Benoliel DemiánARG20806.00.026.526.5
24
Torres GastónARG19005.50.021.028.0
33
Neville SergioARG19004.50.017.529.0
46
Maggio AgustínARG18054.50.015.025.0
59
Rosenman Cordeau NicolásARG17004.50.014.020.0
611
Osses IvánARG16754.00.018.023.5
78
Rizza JoaquínARG17404.00.015.025.0
85
Galván ChristianARG18063.50.016.027.0
92
Farías GuillermoARG20783.00.018.029.0
107
Esmerado AugustoARG17503.00.014.026.0
1110
Sánchez SantiagoARG17003.00.011.022.5
1212
Flores CarlosARG16352.01.09.023.0
1314
Meriño FedericoARG15372.01.08.021.5
1415
Bernardini José LuisARG14302.01.06.019.0
1513
Meriño AgustínARG16041.00.03.021.0




El puntaje final acumulado fue el siguiente
(se toman los mejores 6 resultados)


Rank Nombre T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 desc PTS TJ
1 Benoliel Demián 4,0 6,0 5,5 6,0 5,5 5,0 5,5 6,0 9,0 34,5 8
2 Farías Guillermo 7,0 5,5 5,0 5,0 4,0 6,0 5,5 3,0 7,0 34,0 8
3 Ayala Gustavo 5,0 4,5 5,0 4,0 4,0 0,0 5,5 0,0 0,0 28,0 6
4 Neville Sergio 4,5 4,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 4,5 6,0 24,0 8
5 León Claudio 4,0 4,5 3,0 4,0 3,5 0,0 4,0 0,0 0,0 23,0 6
6 Alvarez Enzo 5,0 4,5 0,0 5,0 1,5 5,5 0,0 0,0 0,0 21,5 5
7 Torres Gastón 3,0 4,0 0,0 0,0 5,0 0,0 4,5 5,5 0,0 22,0 5
8 Pagniez Maggio A 3,0 0,0 3,5 4,0 4,0 0,0 2,5 4,5 0,0 21,5 6
9 Flores Carlos 3,0 3,0 1,5 3,5 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 18,0 8
10 Sanseverino Victoria 4,5 4,0 5,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 4
11 Esmerado, Augusto 0,0 3,5 3,5 3,0 0,0 0,0 4,0 3,0 0,0 17,0 5
12 Farías, Ariel 0,0 0,0 4,5 5,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 15,0 3
13 Michno Mario 3,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,5 0,0 0,0 8,5 4
14 Galván Christian 1,5 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 3,5 0,0 8,5 3
15 Magioncalda Jorge 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 7,5 2
16 Bernardini José Luis 1,0 0,5 1,5 1,0 2,0 0,0 1,0 1,0 0,5 7,5 7
17 Osses,Iván 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 4,0 0,0 7,0 2
18 Meriño, Federico 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,5 2,0 0,0 6,5 3
19 Molini, Rodrigo 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 1
20 Cappadona Juan Pablo 3,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 2
21 Orbe,Oscar 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 2
22 Meriño, Agustín 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 3,0 1,0 0,0 6,0 3
23 Samudio, Gonzalo 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 5,0 2
24 Meza,Anahí 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 4,5 1
25 Fuxz,Diego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 4,5 1
26 Galgano Matías 3,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 2
27 Rosenmann C., Nicolás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 1
28 Giudici,Héctor 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 4,5 3
29 Leguiza Gustavo 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1
30 Garijo,Neyen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 1
31 Rizza,Joaquín 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 1
32 Martínez,Edgar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 1
33 Figueroa Alvarez,José 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 1
34 Rebolini Alfredo 2,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3
35 Sánchez,Santiago 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1
36 Barrientos, Hernán 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1
37 García Lucas 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1
38 Gayoso Leandro 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1
39 Dominguez, Ariel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1
40 Lafuente, David 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1

No hay comentarios: