Estos fueron los resultados individuales:
| M. | 9 | CLUB AJEDREZ QUILMES | Elo | - | 6 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS | Elo | 2 : 4 |
| 4/1 | Ostaszewski, Juan | 2085 | - | Ayala, Gustavo | 2103 | 0 - 1 | ||
| 4/2 | Kovacec, Estanislao | 1981 | - | Alvarez, Enzo | 1943 | ½ - ½ | ||
| 4/3 | Gualpa, Carlos | 1956 | - | Torres, Gaston | 1875 | 1 - 0 | ||
| 4/4 | Campos, Jorge | 1831 | - | Galgano, Matias | 1837 | ½ - ½ | ||
| 4/5 | Jara, Rodrigo | 1809 | - | Ferian, Fernando | 1759 | 0 - 1 | ||
| 4/6 | Pinto, Juan | 1649 | - | Esmerado, Augusto | 0 | 0 - 1 |
Posiciones:
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 4 | CLUB JUEGOCIENCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11,5 | 6 | 0 |
| 2 | 8 | RENACIMIENTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 |
| 3 | 3 | CLUB A. MONTE GRANDE | 3 | 1 | 2 | 0 | 10,5 | 4 | 0 |
| 4 | 5 | C.A.C.SAN MARTÍN | 3 | 2 | 0 | 1 | 10,5 | 4 | 0 |
| 5 | 2 | CLUB A. INDEPENDIENTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 3 | 0 |
| 6 | 6 | UNIVERSIDAD N. DE LANUS | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 7 | 9 | CLUB AJEDREZ QUILMES | 3 | 1 | 0 | 2 | 7,5 | 2 | 0 |
| 8 | 1 | CLUB ATLETICO BANFIELD | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 9 | 7 | CLUB A. TEMPERLEY | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
Pareo de la 4ta ronda en el club Renacimiento
| 4. Ronda | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | RENACIMIENTO | CLUB JUEGOCIENCIA | : | ||
| 2 | CLUB A. MONTE GRANDE | C.A.C.SAN MARTÍN | : | ||
| 3 | CLUB AJEDREZ QUILMES | CLUB A.INDEPENDIENTE | : | ||
| 4 | CLUB ATLETICO BANFIELD | CLUB A. TEMPERLEY | : | ||
| 5 | UNIVERSIDAD N. DE LANUS | spielfrei | 3½ | : | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario