| Pos | TJ | T1 | T2 | T3 | T4 | Pts | |
| 1 | Benoliel,Demián | 3 | 11,2 | 0,0 | 11,0 | 16,0 | 38,2 |
| 2 | Alvarez,Enzo | 2 | 25,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 28,0 |
| 3 | Magioncalda, Jorge | 3 | 11,2 | 0,0 | 3,0 | 11,0 | 25,2 |
| 4 | Galván, Christian | 3 | 11,2 | 0,0 | 3,0 | 4,6 | 18,8 |
| 5 | Villegas Franco | 1 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 |
| 6 | Esmerado, Augusto | 2 | 1,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 14,5 |
| 7 | Garay, Federico | 3 | 1,0 | 13,5 | 0,0 | 1,1 | 15,6 |
| 8 | Ayala,Gustavo | 2 | 11,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 12,2 |
| 9 | Gerdel,Claudio | 3 | 2,5 | 8,0 | 1,0 | 0,0 | 11,5 |
| 10 | Michno,Mario | 3 | 1,0 | 8,0 | 1,0 | 0,0 | 10,0 |
| 11 | Dellepiani, Fernando | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
| 12 | Neville,Sergio | 2 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,6 | 7,6 |
| 13 | Maggio, Agustín | 4 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 |
| 14 | Garay, Leonardo | 3 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 1,1 | 6,1 |
| 15 | Bernardini, José Luis | 4 | 2,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 5,8 |
| 16 | Núñez,Lucas | 3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,6 | 5,6 |
| 17 | Flores, Carlos | 4 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,1 | 5,6 |
| 18 | Torres, Gastón | 2 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 5,5 |
| 19 | Rebollini,Alfredo | 4 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 4,4 |
| 20 | Cappadona, Juan Pablo | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 21 | Roa, Natán | 2 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| 22 | Quiro Díaz,Ignacio | 2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,1 | 2,1 |
| 23 | Sequeira, Tomás | 2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 2,1 |
| 24 | Mendicino,Roberto | 2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 25 | Redonda,Gustavo | 2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 26 | Arzamendia,Gabriel | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
| 27 | Bogado,Juan | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
| 28 | Giurincich,Germán | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 29 | Valer,Matías | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 30 | Subizar Presentado, Moro | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 1,0 |
| 31 | Osses,Iván | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 1,0 |
| 32 | Giudici,Héctor | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 33 | Santanocita, Samuel | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 34 | Quiro Díaz, Alejandro | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
....................................................................
Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
martes, 26 de abril de 2016
Puntaje acumulado tras 4 torneos del Circuito de ajedrez de la UNLa 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario