| Pos | TJ | T1 | T2 | T3 | Pts | |
| 1 | Alvarez,Enzo | 2 | 25,0 | 0,0 | 3,0 | 28,0 |
| 2 | Benoliel,Demián | 2 | 11,2 | 0,0 | 11,0 | 22,2 |
| 3 | Villegas Franco | 1 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 |
| 4 | Esmerado, Augusto | 2 | 1,0 | 13,5 | 0,0 | 14,5 |
| 5 | Garay, Federico | 2 | 1,0 | 13,5 | 0,0 | 14,5 |
| 6 | Galván, Christian | 2 | 11,2 | 0,0 | 3,0 | 14,2 |
| 7 | Magioncalda, Jorge | 2 | 11,2 | 0,0 | 3,0 | 14,2 |
| 8 | Ayala,Gustavo | 2 | 11,2 | 0,0 | 1,0 | 12,2 |
| 9 | Gerdel,Claudio | 3 | 2,5 | 8,0 | 1,0 | 11,5 |
| 10 | Michno,Mario | 3 | 1,0 | 8,0 | 1,0 | 10,0 |
| 11 | Maggio, Agustín | 3 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 6,0 |
| 12 | Torres, Gastón | 2 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 5,5 |
| 13 | Garay, Leonardo | 2 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 5,0 |
| 14 | Bernardini, José Luis | 3 | 2,5 | 1,3 | 1,0 | 4,8 |
| 15 | Flores, Carlos | 3 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 4,5 |
| 16 | Rebollini,Alfredo | 3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 3,3 |
| 17 | Cappadona, Juan Pablo | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 18 | Neville,Sergio | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 19 | Roa, Natán | 2 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 2,3 |
| 20 | Quiro Díaz, Alejandro | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 21 | Núñez,Lucas | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 22 | Mendicino,Roberto | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 23 | Redonda,Gustavo | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 24 | Giurincich,Germán | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 25 | Valer,Matías | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 26 | Subizar Presentado, Moro | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 27 | Osses,Iván | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 28 | Giudici,Héctor | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 29 | Quiro Díaz,Ignacio | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 30 | Sequeira, Tomás | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
....................................................................
Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
martes, 12 de abril de 2016
Puntaje acumulado tras tres torneos del Circuito de ajedrez de la UNLa.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario