....................................................................

Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza


En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.







lunes, 25 de abril de 2011

Puntaje acumulado tras 2 etapas del Circuito de Ajedrez rápido.

Jugador T1 T2 Total
1 Petruzzella,Lucas 6.0 0.0 6.0
2 Battán,Adrián 5.0 4.0 9.0
3 Vigil,Lucas 5.0 6.5 11.5
4 Moscato,Néstor 5.0 3.5 8.5
5 Campanella,Nicolás 4.5 3.5 8.0
6 Ayala,Gustavo 4.0 0.0 4.0
7 González,Carlos 4.0 0.0 4.0
8 De Benedetto, Javier 4.0 5.5 9.5
9 León,Claudio 4.0 4.0 8.0
10 Bogado,Juan 4.0 0.0 4.0
11 Durán,Darío 3.5 3.5 7.0
12 Torres,Gastón 3.0 4.0 7.0
13 Nuñez,Lucas 3.0 3.0 6.0
14 Cappadonna,Juan 3.0 3.0 6.0
15 Bernardini,José Luis 3.0 2.0 5.0
16 Galgano,Matías 3.0 0.0 3.0
17 Hegel,Emiliano 2.0 5.0 7.0
18 Rizza,Joaquín 2.0 3.0 5.0
19 Cionci,Matías 1.0 2.0 3.0
20 Flores,Carlos 1.0 0.0 1.0
21 Del Giúdice,Juan 0.0 5.5 5.5
22 Bargas,Darío 0.0 4.5 4.5
23 Samudio,Gonzalo 0.0 4.0 4.0
24 Sanseverino,Victoria 0.0 4.0 4.0
25 Soria,Abel 0.0 3.0 3.0
26 Contreras,Natanael 0.0 3.0 3.0
27 Maldonado,Horacio 0.0 3.0 3.0
28 Juárez,Leticia 0.0 3.0 3.0
29 Iturralde,Abel 0.0 3.0 3.0
30 Leiva,Matías 0.0 1.0 1.0
31 Carrizo,Luis 0.0 0.0 0.0































































































































































































































































































































































miércoles, 20 de abril de 2011

Victoria de Lucas Vigil en el torneo "Héroes de Malvinas"

Se realizó el 2do torneo del Circuito de Ajedrez rápido 
de la UNLa. el 20 de abrilen Homenaje a los Héroes de 
Malvinas. Estuvo presente además del Coordinador de 
Deportes de la UNLa., Juan Loiseau y el Director del 
Observatorio Malvinas de la UNLa.Julio Cabrera, quien 
agredeció a los ajedrecistas su participación 
y realizó unabreve reseña de las actividades que lleva 
a cabo el Observatorio, manteniendo viva la causa. 
 

 
 
01.Vigil, Lucas          JC            6.5      21.0  30.0   25.0
02.Del Giudice, Juan     CSM           5.5      23.5  31.0   24.0
03.De Benedetto,         UNQ           5.5      19.5  27.0   20.0
04.Hegel, Emiliano       UNLa          5        20.5  30.0   19.0
05.Bargas, Darío         UNQ           4.5      22.5  32.0   21.5
06.Alvarez, Enzo         UNLa          4.5      19.5  28.0   18.5
07.Battan, Adrian        UNQ           4        21.5  31.0   19.0
08.Leon, Claudio         UNLa          4        19.0  27.5   19.0
09.Samudio, Gonzalo      LASK          4        16.5  23.5   15.0
10.Sanseverino, Victoria CAB           4        16.5  22.0   15.0
11.Torres, Gastón        UNLa          4        15.5  19.5   11.0
12.Moscato, Néstor       B1M           3.5      19.5  29.0   17.5
13.Durán, Darío          UNQ           3.5      19.0  28.5   16.5
14.Campanella, Nicolás   UNQ           3.5      17.0  25.5   16.0
15.Soria, Abel           CAB           3        18.5  26.0   12.0
16.Cappadona, Juan       B1M           3        18.5  25.5   12.0
17.Rizza, Joaquin        CAB           3        17.5  22.5   12.0
18.Contreras, Natanael   UNQ           3        17.0  21.5   12.0
19.Nuñez, Lucas          UNLa          3        16.0  21.0   11.0
20.Maldonado, Horacio    UNLa          3        15.0  19.5   11.0
21.Juárez, Leticia       CAB           3        14.0  19.0    8.0
22.Iturralde, Abel       UNLa          3        12.5  17.5    9.0
23.Cionci, Matías        UNQ           2        16.0  21.0    8.0
24.Bernardini, José Luis UNLa          2        14.0  19.5    8.0
25.Leiva, Matías         UNLa          1        14.0  19.5    4.0
26.Carrizo, Luis         UNLa          0        15.0  20.0    0.0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Vigil, Lucas          JC         4:W  2:D 13:W  7:W  8:W 12:W  5:W
2  Del Giudice, Juan     CSM       25:W  1:D 10:W  6:W  5:W  4:W  3:L
3  De Benedetto,         UNQ       24:W  5:L 15:W 14:D  6:W  7:W  2:W
4  Hegel, Emiliano       UNLa       1:L 16:W 22:W  9:W  7:W  2:L  8:W
5  Bargas, Darío         UNQ       18:W  3:W  6:D 12:W  2:L 13:W  1:L
6  Alvarez, Enzo         UNLa      15:W 20:W  5:D  2:L  3:L 16:W 13:W
7  Battan, Adrian        UNQ       16:W 10:W  8:W  1:L  4:L  3:L 17:W
8  Leon, Claudio         UNLa      23:W 17:W  7:L 18:W  1:L 10:W  4:L
9  Samudio, Gonzalo      LASK      21:W 14:L 23:W  4:L 11:L 18:W 19:W
10 Sanseverino, Victoria CAB       26:W  7:L  2:L 23:W 18:W  8:L 12:W
11 Torres, Gastón        UNLa      17:L 12:L 26:W 15:L  9:W 20:W 16:W
12 Moscato, Néstor       B1M       13:D 11:W 14:W  5:L 15:W  1:L 10:L
13 Durán, Darío          UNQ       12:D 19:W  1:L 17:W 14:W  5:L  6:L
14 Campanella, Nicolás   UNQ       22:W  9:W 12:L  3:D 13:L 19:L 15:W
15 Soria, Abel           CAB        6:L 21:W  3:L 11:W 12:L 24:W 14:L
16 Cappadona, Juan       B1M        7:L  4:L 17:W 24:W 19:W  6:L 11:L
17 Rizza, Joaquin        CAB       11:W  8:L 16:L 13:L 25:W 21:W  7:L
18 Contreras, Natanael   UNQ        5:L 26:W 20:W  8:L 10:L  9:L 24:W
19 Nuñez, Lucas          UNLa      20:L 13:L 25:W 22:W 16:L 14:W  9:L
20 Maldonado, Horacio    UNLa      19:W  6:L 18:L 21:L 23:W 11:L 26:W
21 Juárez, Leticia       CAB        9:L 15:L 24:L 20:W 22:W 17:L 25:W
22 Iturralde, Abel       UNLa      14:L 25:W  4:L 19:L 21:L 26:W 23:W
23 Cionci, Matías        UNQ        8:L 24:W  9:L 10:L 20:L 25:W 22:L
24 Bernardini, José Luis UNLa       3:L 23:L 21:W 16:L 26:W 15:L 18:L
25 Leiva, Matías         UNLa       2:L 22:L 19:L 26:W 17:L 23:L 21:L
26 Carrizo, Luis         UNLa      10:L 18:L 11:L 25:L 24:L 22:L 20:L
 
En breve fotos del torneo y la Tabla de posiciones con el puntaje 
acumulado tras 2 torneos 

lunes, 18 de abril de 2011

Torneos rápidos

Para finalizar la jornada, todos los jueves desde las 19 hs. aproximadamente, se realizan torneos rápidos.
Estos fueron los resultados de los jueves 7 y 14 de abril:

07.04.2011
1.Benoliel,Demián 5.0
2.Salaberry,Gustavo 4.0
3.Alvarez,Enzo 3.0
4.Bernardini,José 2.0
5.Hegel,Emiliano 1.0
6.Flores,Carlos 0.0



14.04.2011
1.Ayala,Gustavo 6.0
2.Léon,Claudio 6.0
3.Alvarez,Enzo 4.0
4.Nuñez,Lucas 4.0
5.Hegel,Emiliano 3.0
6.Torres,Gastón 3.0
7.Flores,Carlos 1.5
8.Bernardini,José 0.5

martes, 5 de abril de 2011

Torneo rápido del 31.03.2011

Posiciones finales:

1.León,Claudio.......11.0 pts.
2.Ayala,Gustavo......10.0 pts.
3.Alvarez,Enzo........8.0 pts.
4.Hegel,Emiliano......6.0 pts.
5.Nuñez,Lucas.........5.0 pts.
6.Bernardini,José L...1.5 pts.
7.Flores,Carlos.......0.5 pts.

Sistema Americano, todos contra todos a doble ronda.

jueves, 31 de marzo de 2011

23 de marzo: Torneo Homenaje a los Desaparecidos de la última dictadura militar








En el marco de una serie de Homenajes por el día de la Memoria, en el Gimnasio Comunitario de la UNLa. se realizó el Torneo "Homenaje  a los desaparecidos de la última dictadura militar", que sirvió como apertura del Circuito de ajedrez rápido de la UNLa. 2011, que constará de 8 torneos. Tras la presentación del "Caballo ARGENMEX", que homenajeaba a la producción de los exiliados argentinos en México durante los años de exilio, a las 19:30 fue el turno del torneo. la rectora de la entidad, Dra. Ana Jaramillo, dio la bienvenida a los participantes y en una breve alocución resaltó los valores que promueve el ajedrez y la relación con el motivo de la celebración.
Los premios del torneo fueron piezas realizadas por el artista local Daniel López en madera de quebracho e hierros.

A continuación la tabla de posición final:


01 Petruzzella, Lucas CAB 2179..... 6.0 26.5 21.5 30.0
02 Battan, Adrián UNQu 1712........ 5.0 23.0 22.5 31.5
03 Vigil, Lucas JC 2167............ 5.0 18.0 21.5 30.5
04 Moscato, Néstor B1M 1900........ 5.0 18.0 19.0 26.0
05 Campanella, Nicolás UNQu 1809... 4.5 21.0 21.5 28.5
06 Ayala, Gustavo UNLa 2080........ 4.0 17.0 21.5 29.5
07 González, Carlos CAB 1980....... 4.0 16.0 18.5 24.5
08 De Benedetto, Javier UNQu 1700.. 4.0 16.0 17.0 25.0
09 León, Claudio UNLa 1820......... 4.0 15.0 18.5 25.5
10 Bogado, Juan B1M 1840........... 4.0 13.0 14.5 19.5
11 Durán, Darío UNQu 1770.......... 3.5 15.0 18.5 26.5
12 Torres, Gastón UNLa 1907........ 3.0 14.0 18.5 25.5
13 Nuñez, Lucas UNLa 1685.......... 3.0 13.5 20.0 28.0
14 Cappadona, Juan Pablo B1M 1750.. 3.0 11.0 15.0 20.0
15 Bernardini, José Luis UNLa 1600. 3.0 11.0 13.0 19.0
16 Galgano, Matías UNLa 1828....... 3.0 10.0 11.5 17.5
17 Hegel, Emiliano UNLa 1710....... 2.0 09.0 17.0 24.0
18 Rizza, Joaquín CAB 1627......... 2.0 06.0 13.5 18.5
19 Cionci, Matías UNQu 1700........ 1.0 05.0 15.0 20.0
20 Flores, Carlos UNLa 1600........ 1.0 02.0 15.0 20.5

La próxima fecha será el 20 de abril desde las 19:30 hs. en la que se realizará el III Torneo "Héroes de Malvinas"

sábado, 19 de marzo de 2011

Torneos de entrenamiento


Desde el reinicio de las actividades se han realizado torneos rápidos de entrenamiento. A continuación ofrecemos las posiciones principales de los mismos:


17.03.2011

1ro.Enzo Álvarez 10/10; 2do.Lucas Nuñez 7.5, 3ro.Emiliano Hegel 6.5 (10)

10.03.2011

1ro.Lucas Vigil 7/7 2do.Gastón Torres 5.5, 3ro.Demian Benoliel 5.0 4to.Gustavo Ayala 4.5 (8)

03.03.2011

1ro.Gastón Torres 8.0/10, 2d0.Gustavo Ayala 8.0, 3ro.Enzo Alvarez 7.5 (10)

24.02.2011

1ro.Demián Benoliel 6.0/6,2do.Gastón Torres 4.5, 3ro.Emiliano Hegel 4.0 (7)

martes, 15 de marzo de 2011

Comienza el Circuito de Ajedrez rápido

Ajedrez en la UNLa.

Torneo Apertura del II Circuito de Ajedrez Rápido de la UNLa.
“Homenaje a las Víctimas de la Dictadura Militar”

Día de Juego: Miércoles 23 de marzo, 19:15 hs.
Sistema Suizo a 7 rondas.
Ritmo de juego: 5 minutos+2 segundos de incremento desde la movida 1.
Lugar de Juego: Gimnasio Comunitario, en el edificio José Hernández
Av. 29 de Septiembre 3901. Remedios de Escalada

Se premiará a los 3 mejores clasificados con trofeos realizados por el escultor Daniel López.

Informes e Inscripción:
Personalmente en la Oficina de Deportes del Gimnasio Comunitario
Telefónicamente: 6322-9200 int. 5722-5723 de 12 a 18 hs.
Vía mail a deportes@unla.edu.ar
La inscripción es libre y gratuita.

El Circuito constará de 8 torneos que se disputarán a lo largo del año 2011, premiándose a los 3 primeros en la suma de puntos.
2da etapa: Miércoles 20 de abril, 19 hs. III Torneo Héroes de Malvinas