....................................................................

Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza


En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.







jueves, 7 de julio de 2011

IV Torneo del Circuito de Ajedrez rápido de la UNLa.

Posiciones finales

Place Name                  Feder Rtg  Loc Score Progr. Buch. Berg.

  1   Moscato, Néstor             1896     6       26.0  28.5 24.50
  2   Vigil, Lucas                2167     5.5     21.0  28.0 20.00
 3-4  León, Claudio               1828     4.5     19.0  26.5 14.25
      Volpe, Leonel               1768     4.5     15.5  24.0 13.75
 5-6  Del Giudice, Juan           1973     4       17.5  25.0 10.00
      Nuñez, Lucas                1691     4       15.0  24.0  7.00
  7   Torres, Gastón              1909     3.5     15.0  27.0  6.50
  8   Samudio, Gonzalo            1700     3       13.0  26.5  7.00
9-10  Cappadona, Juan Pablo       1700     2.5     10.5  20.0  3.00
      Sanseverino, Victoria       1698     2.5      8.0  21.5  4.75
 11   Barrientos, Hernán          1725     2        7.0  21.0  3.00
 12   Rizza, Joaquín              1633     0.5      3.5  23.0  2.25

Cross Table

1  Moscato, Néstor             1896  8:W  2:W  3:W  6:W  7:W  4:L  5:W
2  Vigil, Lucas                2167 10:W  1:L  4:W  8:W  3:W  5:D  7:W
3  León, Claudio               1828  6:W  5:W  1:L  4:W  2:L 10:D 12:W
4  Volpe, Leonel               1768 12:D  9:W  2:L  3:L 11:W  1:W  8:W
5  Del Giudice, Juan           1973 11:W  3:L  7:D 12:W  8:W  2:D  1:L
6  Nuñez, Lucas                1691  3:L  0:W 11:W  1:L  9:W  8:L 10:W
7  Torres, Gastón              1909  0:D  0:D  5:D  9:W  1:L 11:W  2:L
8  Samudio, Gonzalo            1700  1:L 10:W 12:W  2:L  5:L  6:W  4:L
9  Cappadona, Juan Pablo       1700  0:D  4:L 10:W  7:L  6:L 12:W 11:L
10 Sanseverino, Victoria       1698  2:L  8:L  9:L 11:W 12:W  3:D  6:L
11 Barrientos, Hernán          1725  5:L 12:W  6:L 10:L  4:L  7:L  9:W
12 Rizza, Joaquín              1633  4:D 11:L  8:L  5:L 10:L  9:L  3:L
 







En breve la tabla general.

No hay comentarios: