Resultados de la ronda 2
No Name Result Name
1 Benoliel, D (9) 1:0 Ayala, G (1)
2 Hegel, E (5) .5:.5 Galgano, M (4)
3 Nuñez, L (6) 1:0 Torres, G (2)
4 Alvarez, E (3) 1:0 BYE
5 Flores, C (8) .5:0 BYE
6 Bernardini, J (7) .5:0 BYE
Posiciones
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch.
1 Benoliel, Demián 2 1.5 1.5
2-8 Ayala, Gustavo 2090 1 3.0 3.0
Alvarez, Enzo 1857 1 3.0 3.0
Galgano, Matías 1828 1 2.0 2.0
Hegel, Emiliano 1706 1 2.0 2.0
Bernardini, José Luis 1600 1 2.0 2.0
Flores, Carlos 1600 1 2.0 2.0
Nuñez, Lucas 1691 1 1.5 1.5
9 Torres, Gastón 1909 0.5 2.0 2.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2
1. Ayala, Gustavo 2090 6:W 9:L
2. Torres, Gastón 1909 :D 6:L
3. Alvarez, Enzo 1857 9:L :W
4. Galgano, Matías 1828 :D 5:D
5. Hegel, Emiliano 1706 :D 4:D
6. Nuñez, Lucas 1691 1:L 2:W
7. Bernardini, José Luis 1600 8:D :D
8. Flores, Carlos 1600 7:D :D
9. Benoliel, Demián 3:W 1:W
Pareo de la ronda 3, jueves 14.07
1 Galgano, M (4) : Benoliel, D (9)
2 Ayala, G (1) : Bernardini, J (7)
3 Flores, C (8) : Alvarez, E (3)
4 Torres, G (2) : Hegel, E (5)
5 Nuñez, L (6) 1:0 BYE
No hay comentarios:
Publicar un comentario