| Pos | Jugador | Inst | TJ | Total |
| 1 | Vigil,Lucas | SOM | 4 | 24.0 |
| 2 | Moscato,Néstor | B1M | 4 | 18.0 |
| 3 | León,Claudio | UNLa. | 4 | 17.0 |
| 4 | Del Giúdice,Juan | CSM | 3 | 15.0 |
| 5 | Torres,Gastón | UNLa. | 4 | 14.5 |
| 6 | Samudio,Gonzalo | UNQui | 3 | 11.0 |
| 7 | Durán,Darío | UNQui | 3 | 10.5 |
| 8 | Bargas,Darío | UNQui | 2 | 10.0 |
| 9 | Nuñez,Lucas | UNLa. | 3 | 10.0 |
| 10 | De Benedetto, Javier | UNQui | 2 | 9.5 |
| 11 | Sanseverino,Victoria | CAB | 3 | 9.0 |
| 12 | Battán,Adrián | UNQui | 2 | 9.0 |
| 13 | Cappadonna,Juan | SFVB | 3 | 8.5 |
| 14 | Volpe,Leonel | B1M | 2 | 8.0 |
| 15 | Campanella,Nicolás | UNQui | 2 | 8.0 |
| 16 | Rizza,Joaquín | CAB | 4 | 8.0 |
| 17 | Hegel,Emiliano | UNLa. | 2 | 7.0 |
| 18 | Petruzzella,Lucas | CAB | 1 | 6.0 |
| 19 | Barrientos,Hernán | B1M | 2 | 5.5 |
| 20 | Bernardini,José Luis | UNLa. | 2 | 5.0 |
| 21 | Cionci,Matías | UNQui | 3 | 4.5 |
| 22 | Ayala,Gustavo | UNLa. | 1 | 4.0 |
| 23 | González,Carlos | CAB | 1 | 4.0 |
| 24 | Bogado,Juan | B1M | 1 | 4.0 |
| 25 | Magioncalda,Jorge | UNLa. | 1 | 4.0 |
| 26 | Neville,Sergio | B1M | 1 | 3.5 |
| 27 | Galgano,Matías | UNLa. | 1 | 3.0 |
| 28 | Soria,Abel | CAB | 1 | 3.0 |
| 29 | Contreras,Natanael | UNQui | 1 | 3.0 |
| 30 | Maldonado,Horacio | UNLa. | 1 | 3.0 |
| 31 | Juárez,Leticia | CAB | 1 | 3.0 |
| 32 | Iturralde,Abel | UNLa. | 1 | 3.0 |
| 33 | Salega,Juan | B1M | 1 | 2.5 |
| 34 | Córdoba,Juan | UNVM | 1 | 2.5 |
| 35 | Katch,Gustavo | UNVM | 1 | 2.0 |
| 36 | Leiva,Matías | UNLa. | 1 | 1.0 |
| 37 | Flores,Carlos | UNLa. | 1 | 1.0 |
| 38 | González Cabral, Gabriel | ESNM | 1 | 0.5 |
| 39 | Carrizo,Luis | UNLa. | 1 | 0.0 |
....................................................................
Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
viernes, 8 de julio de 2011
Posiciones del Cirucito de Ajedrez rápido de la UNLa. tras 4 etapas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario