1.Vigil,Lucas 7.0/7
2.Nuñez,Lucas 5.5
3.Rizza,Joaquín 5.5
4.Carlos Flores 3.5
5.Matías González 3.5
6.Horacio Maldonado 1.0
7.Matías Leiva 1.0
8.Luis Carrizo 1.0
Puntaje acumulado:
Pos | Jugador | Inst | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | TJ | Total |
1 | Vigil,Lucas | SOM | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 6 | 35.5 |
2 | Del Giúdice,Juan | CSM | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4 | 20.0 | ||
3 | Moscato,Néstor | B1M | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 4 | 18.0 | ||
4 | León,Claudio | UNLa. | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4 | 17.0 | ||
5 | Nuñez,Lucas | UNLa. | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 4 | 15.5 | ||
6 | Torres,Gastón | UNLa. | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4 | 14.5 | ||
7 | Rizza,Joaquín | CAB | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 5.5 | 5 | 13.5 | |
8 | Sanseverino,Victoria | CAB | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4 | 13.0 | ||
9 | Samudio,Gonzalo | UNQui | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3 | 11.0 | |||
10 | Galgano,Matías | UNLa. | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3 | 10.5 | |||
11 | Durán,Darío | UNQui | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 10.5 | |||
12 | Bargas,Darío | UNQui | 4.5 | 5.5 | 2 | 10.0 | ||||
13 | De Benedetto, Javier | UNQui | 4.0 | 5.5 | 2 | 9.5 | ||||
14 | Battán,Adrián | UNQui | 5.0 | 4.0 | 2 | 9.0 | ||||
15 | Cappadonna,Juan | SFVB | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3 | 8.5 | |||
16 | Volpe,Leonel | B1M | 3.5 | 4.5 | 2 | 8.0 | ||||
17 | Campanella,Nicolás | UNQui | 4.5 | 3.5 | 2 | 8.0 | ||||
18 | Neville,Sergio | B1M | 3.5 | 4.0 | 2 | 7.5 | ||||
19 | Petruzzella,Lucas | CAB | 6.0 | 1 | 6.0 | |||||
20 | Gaitán,Juan Manuel | CSM | 5.5 | 1 | 5.5 | |||||
21 | Barrientos,Hernán | B1M | 3.5 | 2.0 | 2 | 5.5 | ||||
22 | Martínez,Edgar | UNLa. | 5.0 | 1 | 5.0 | |||||
23 | Bernardini,José Luis | UNLa. | 3.0 | 2.0 | 2 | 5.0 | ||||
24 | Flores,Carlos | UNLa. | 1.0 | 3.5 | 2 | 4.5 | ||||
25 | Cionci,Matías | UNQui | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 3 | 4.5 | |||
26 | Alí, Nahuel | CEF18 | 4.0 | 1 | 4.0 | |||||
27 | Alvarez,Enzo | UNLa. | 4.0 | 1 | 4.0 | |||||
28 | Ayala,Gustavo | UNLa. | 4.0 | 1 | 4.0 | |||||
29 | González,Carlos | CAB | 4.0 | 1 | 4.0 | |||||
30 | Bogado,Juan | B1M | 4.0 | 1 | 4.0 | |||||
31 | Magioncalda,Jorge | UNLa. | 4.0 | 1 | 4.0 | |||||
32 | Maldonado,Horacio | UNLa. | 3.0 | 1.0 | 2 | 4.0 | ||||
33 | Briseño,Jorge | CEF18 | 3.0 | 1 | 3.0 | |||||
34 | Soria,Abel | CAB | 3.0 | 1 | 3.0 | |||||
35 | Contreras,Natanael | UNQui | 3.0 | 1 | 3.0 | |||||
36 | Domínguez,Juan Carlos | CEF18 | 3.0 | 1 | 3.0 | |||||
37 | Juárez,Leticia | CAB | 3.0 | 1 | 3.0 | |||||
38 | Iturralde,Abel | UNLa. | 3.0 | 1 | 3.0 | |||||
39 | Salega,Juan | B1M | 2.5 | 1 | 2.5 | |||||
40 | Córdoba,Juan | UNVM | 2.5 | 1 | 2.5 | |||||
41 | Katch,Gustavo | UNVM | 2.0 | 1 | 2.0 | |||||
42 | Acentares, Lucas | CEF18 | 2.0 | 1 | 2.0 | |||||
43 | Leiva,Matías | UNLa. | 1.0 | 1.0 | 2 | 2.0 | ||||
44 | Fredes, Tatiana | CEF18 | 1.0 | 1 | 1.0 | |||||
45 | Carrizo,Luis | UNLa. | 0.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | ||||
46 | González Cabral, Gabriel | ESNM | 0.5 | 1 | 0.5 |
Próximo torneo, jueves 1ro de diciembre a las 19:30 hs.
No hay comentarios:
Publicar un comentario