Juan Manuel Gaitán venció a Raúl Mayo en la ronda final , adjudicándose de esta manera con 6,5 pts. el torneo Superior Absoluto Individual de FASGBA realizado en la sede del Colegio San Martín.
Estos fueron los resultados de la última ronda:
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 2 | Mayo Raul | 4½ | 0 - 1 | 5½ | Gaitan Juan Manuel | 1 |
2 | 5 | Barrientos Medina Juan Carlos | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Bustamante Leonidas | 3 |
3 | 4 | Vigil Lucas | 3½ | ½ - ½ | 4 | Pichenenko Gabriel | 9 |
4 | 19 | Diletto Nahuel | 3½ | ½ - ½ | 4 | Moscato Nestor | 10 |
5 | 20 | Duran Dario | 3 | 0 - 1 | 3 | Ojea Ricardo | 6 |
6 | 11 | Crespillio Rodrigo | 3 | ½ - ½ | 3 | Novoa Victor | 22 |
7 | 18 | Alvarez Enzo | 3 | 0 - 1 | 3 | March Diego | 13 |
8 | 21 | Lopez Javier | 2½ | + - - | 2½ | Sanseverino Victoria | 14 |
9 | 8 | Gonzalez Carlos | 2 | 1 - 0 | 2½ | Neville Sergio | 12 |
10 | 17 | Juarez Leticia | 2 | 1 - 0 | 1½ | Zalimben Maria Luz | 15 |
| 7 | Ayala Gustavo | 2 | 1 - - | | Descanso | |
11 | 16 | Retamoso Javier | ½ | 0 - - | 0 | - | |
Tabla de posiciones finales
|
El nuevo Campeón de FASGBA |
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
1 | 1 | Gaitan Juan Manuel | 2181 | ARG | 6½ | 26 |
2 | 3 | Bustamante Leonidas | 2145 | ARG | 5½ | 23½ |
3 | 10 | Moscato Nestor | 1881 | ARG | 4½ | 21½ |
4 | 2 | Mayo Raul | 2157 | ARG | 4½ | 19 |
5 | 9 | Pichenenko Gabriel | 1946 | ARG | 4½ | 18½ |
6 | 5 | Barrientos Medina Juan Carlos | 2030 | ARG | 4½ | 17 |
7 | 6 | Ojea Ricardo | 2028 | ARG | 4 | 17 |
8 | 4 | Vigil Lucas | 2082 | ARG | 4 | 16½ |
9 | 19 | Diletto Nahuel | 0 | ARG | 4 | 16 |
10 | 13 | March Diego | 1760 | ARG | 4 | 13½ |
11 | 22 | Novoa Victor | 0 | ARG | 3½ | 16½ |
12 | 11 | Crespillio Rodrigo | 1853 | ARG | 3½ | 13½ |
13 | 21 | Lopez Javier | 0 | ARG | 3½ | 11½ |
14 | 17 | Juarez Leticia | 1591 | ARG | 3 | 14 |
15 | 7 | Ayala Gustavo | 2016 | ARG | 3 | 13 |
16 | 18 | Alvarez Enzo | 0 | ARG | 3 | 11½ |
17 | 20 | Duran Dario | 0 | ARG | 3 | 11 |
18 | 8 | Gonzalez Carlos | 1969 | ARG | 3 | 10 |
19 | 12 | Neville Sergio | 1850 | ARG | 2½ | 10 |
20 | 14 | Sanseverino Victoria | 1751 | ARG | 2½ | 8 |
21 | 15 | Zalimben Maria Luz | 1732 | ARG | 1½ | 6 |
22 | 16 | Retamoso Javier | 1718 | ARG | ½ | 3½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario