El equipo de la UNLa. venció por 5 a 1 a Independiente por la primera ronda del Torneo por equipos Antonio Virginis.
Resultados individuales:
1 | | Ayala,Gustavo | 1.0-0.0 | | Arribas,Aberto (rec) |
2 | | Figueroa Alvarez,José | 0.5-0.5 | | Zamudio,José |
3 | | Farías,Guillermo | 0.5-0.5 | | Heinecke,Víctor |
4 | | Alvarez,Enzo | 1.0-0.0 | | Chan,Daniel |
5 | | Melita,Facundo | 1.0-0.0 | | Acosta Sabatini,Facundo |
6 | | Poljak,Santiago | 1.0-0.0 | | Tizziano,Gabriel |
Resultados de la ronda 1
No. | SNo. | Equipo | MP | Res. | MP | Equipo | SNo. |
1 | 1 | C.A.Banfield Blanco | 0 | 4½ - 1½ | 0 | C.A.Banfield Verde | 5 |
2 | 6 | S.F. Villa Bernasconi | 0 | 1 - 5 | 0 | Juego Ciencia | 2 |
3 | 8 | UNLa. | 0 | 5 - 1 | 0 | C.A.Independiente | 4 |
4 | 3 | C.A. Colegio San Martín | 0 | 4½ - 1½ | 0 | B. 1ro. de Mayo | 7 |
Posiciones:
Rank | Equipo | Part. | + | = | - | MP | Pts. |
1 | Juego Ciencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| UNLa. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
3 | C.A.Banfield Blanco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4½ |
| C.A. Colegio San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4½ |
5 | C.A.Banfield Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ |
| B. 1ro. de Mayo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ |
7 | C.A.Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| S.F. Villa Bernasconi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pareo de la ronda 2, a disputarse en la UNLa.
Ronda 2 el 12.11.2011 a las 5:00 PM |
No. | SNo. | Equipo | MP | Res. | MP | Equipo | SNo. |
1 | 3 | C.A. Colegio San Martín | 2 | - | 2 | C.A.Banfield Blanco | 1 |
2 | 2 | Juego Ciencia | 2 | - | 2 | UNLa. | 8 |
3 | 4 | C.A.Independiente | 0 | - | 0 | S.F. Villa Bernasconi | 6 |
4 | 5 | C.A.Banfield Verde | 0 | - | 0 | B. 1ro. de Mayo | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario