Esta es la tabla de posiciones finales del torneo que se disputó por sistema suizo a 5 rondas.
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
| 1 | Labollita Martìn | ARG | 2400 | UNTREF | 5 | 0 | 15 |
| 2 | Barros Uriburu N | ARG | 1800 | UBA | 4 | 0 | 10 |
| 3 | Torres Gastòn | ARG | 1850 | UNLA | 3 | 1 | 11 |
| 4 | Meza Hugo | ARG | 2300 | UBA | 3 | 0 | 9 |
| 5 | Carpenter Sergio | ARG | 2000 | UNLA | 2,5 | 0,5 | 8,5 |
| 6 | Teixeira Leo | ARG | 0 | UNLA | 2,5 | 0,5 | 6,5 |
| 7 | Pacheco Juan | ARG | 2100 | UBA | 2 | 0 | 9 |
| 8 | Nuñez Lucas | ARG | 1780 | UNLA | 2 | 0 | 7,5 |
| 9 | Bernardini Jose Luis | ARG | 0 | UNLA | 2 | 0 | 6 |
| 10 | Gainey Fernando | ARG | 0 | UNTREF | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Pereyra Ignacio | ARG | 0 | UNGS | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Flores Carlos | ARG | 0 | UNLA | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Keipert Cristian | ARG | 0 | UNLZ | 0,5 | 0 | 1,5 |
Los tres primeros fueron premiados por piezas de quebracho realizadas por el artista local Daniel López.