| Jugador | Entidad | T1 | T2 | T3 | T4 | TJ | Pts | |
| 1 | Benoliel,Demián | UNLa | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4 | 20,5 |
| 2 | Alvarez,Enzo | UNLa | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4 | 19,5 |
| 3 | Ayala,Gustavo | UNLa | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 3 | 16,0 |
| 4 | Neville,Sergio | B1M | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4 | 13,5 |
| 5 | Teixeira,Leo | UNLa | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4 | 13,0 |
| 6 | Samudio, Gonzalo | UNQui | 4,0 | 0,0 | 3,5 | 4,0 | 3 | 11,5 |
| 7 | Carpenter,Sergio | UNLa | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 5,0 | 2 | 11,5 |
| 8 | Flores,Carlos | UNLa | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4 | 9,0 |
| 9 | Maggio,Agustín | UNLa | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 9,0 |
| 10 | López,Javier | CAB | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 8,0 |
| 11 | León,Claudio | UNLa | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 2 | 7,0 |
| 12 | Molini,Rodrigo | JC | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 7,0 |
| 13 | Torres,Gastón | UNLa | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 6,0 |
| 14 | Farías, Guillermo | UNLa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 1 | 5,0 |
| 15 | Leguiza, Gustavo | UNLa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 1 | 4,5 |
| 16 | Bernardini,José Luis | UNLa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 4,0 |
| 17 | Rizza,Joaquín | CAB | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,0 |
| 18 | Cappadona,Juan P | SFVB | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,0 |
| 19 | Roque,Fernando | JC | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,0 |
| 20 | Sanseverino,Victoria | CAB | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 1 | 3,5 |
| 21 | Poci,Pedro | CAB | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,0 |
| 22 | Piñero,Pablo | UNLa | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,5 |
....................................................................
Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
martes, 18 de junio de 2013
Puntaje acumulado del Circuito de ajedrez rápido de la ULa 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario