| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Nuñez Lucas | ARG | 1785 | UNLa | 4 | 1 | 12 | 14 |
| 2 | Carpenter Sergio | ARG | 2000 | UNLa | 4 | 0 | 13 | 15 |
| 3 | Farías Guillermo | ARG | 1966 | UBA | 3,5 | 0 | 10,5 | 13 |
| 4 | Torres Gastón | ARG | 1845 | UNLa | 3 | 0 | 10 | 12,5 |
| 5 | Leguiza Gustavo | ARG | 1800 | UNLa | 2,5 | 0 | 7,5 | 13 |
| 6 | Flores Carlos | ARG | 1600 | UNLa | 2,5 | 0 | 7,5 | 12,5 |
| 7 | Ayala Gustavo | ARG | 2000 | UNLa | 2,5 | 0 | 6,5 | 13 |
| 8 | Bernardini José L | ARG | 1600 | UNLa | 2,5 | 0 | 5,5 | 10,5 |
| 9 | Maggio Agustín | ARG | 1665 | UNLa | 2 | 1 | 6 | 13 |
| 10 | González Felipe | ARG | 1610 | UNDAv | 2 | 0 | 5 | 9,5 |
| 11 | Otrera Jonathan | ARG | 1610 | UNLa | 1 | 0 | 4 | 11,5 |
Puntos acumulados por instituciones:
UNLa:11.0
UBA: 3.5
UNDAv: 2.0
En breve, el puntaje acumulado tras dos torneos.
.jpg)
.jpg)

.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario