Estas fueron las posiciones finales:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Carpenter Sergio | ARG | 2000 | 5 | 0 | 24 | 28 |
| 2 | Farìas Guillermo | ARG | 1970 | 5 | 0 | 20 | 23 |
| 3 | Benoliel Demian | ARG | 2000 | 5 | 0 | 17 | 21,5 |
| 4 | Leguiza Gustavo | ARG | 1800 | 4,5 | 0 | 18 | 26 |
| 5 | Alvarez Enzo | ARG | 2001 | 4,5 | 0 | 13,5 | 23 |
| 6 | Samudio Gonzalo | ARG | 1800 | 4 | 0 | 18 | 30 |
| 7 | Leòn Claudio | ARG | 1900 | 4 | 0 | 17 | 25,5 |
| 8 | Neville Sergio | ARG | 1896 | 4 | 0 | 14,5 | 21,5 |
| 9 | Teixeira Leo | ARG | 1700 | 3 | 0 | 11 | 23,5 |
| 10 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 2 | 0 | 10 | 22 |
| 11 | Bernardini José Luis | ARG | 1600 | 1 | 0 | 5 | 23,5 |
En breve el puntaje acumulado.
La quinta etapa se jugará en el mes de agosto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario