....................................................................

Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza


En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.







martes, 28 de octubre de 2014

Actuación de Guillermo Farías en el IRT Abierto de Salto

Dsiputado en el Hotel Río de la localidad de Salto, se disputó un interesante IRT que contó con la participación de 45 ajedrecistas. El ritmo de juego era de 1h más 30 segundos de incremento desde la movida 1 , siendo reservado para jugadores con menos de 2200 pts de ranking internacional.
El "Tecla" sumó 4,5 pts sobre 7 posibles  compartiendo los puestos 6 al 13, quedando 8vo. por sistema y subiendo algunos puntos en el ranking.

Posiciones principales


Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  Des 1
1 Marey Mauro  ARG  22b1  12w1   3b1   4w1   2b0   6w1  10b1 6 33
2 Harper Horacio  ARG  24w½  31b1  15w1  19b1   1w1   4b½   3w½ 5,5 30,5
3 Alcobedo Damian  ARG  42w1  28b1   1w0  34b1  20w1  19b1   2b½ 5,5 26
4 Pereyra Horacio  ARG  41w1  16b1  10w1   1b0  11w1   2w½   6b½ 5 30,5
5 Aguero Arce Matias  ARG   9w½  15b0  23w1  41b1  13w1   8b½  17w1 5 26
6 Herrera Pablo  ARG  21w1   8b½  24w1  10b½  16w1   1b0   4w½ 4,5 31
7 Geloso Claudio  ARG  13w1  14b1  19w½  11b½   8w½  10b0  21w1 4,5 28,5
8 Farias Guillermo  ARG  30b1   6w½  11b½  22w1   7b½   5w½  14b½ 4,5 28,5
9 Fernandez Carlos German  ARG   5b½  36w½  18b1  12w½  17w½  34b+  11b½ 4,5 28,5
10 Tomas Falcon Jesus  ARG  43b1  25w1   4b0   6w½  36b1   7w1   1w0 4,5 28
11 Maggiori Luciano  ARG  40w1  26b1   8w½   7w½   4b0  16b1   9w½ 4,5 27,5
12 Romero Fabian  ARG  23w1   1b0  21w1   9b½  19w0  35b1  20w1 4,5 26,5
13 Boyeras Juan Pablo  ARG   7b0  30w½  32b1  37w1   5b0  23w1  19w1 4,5 25
14 Lo Presti Roberto  ARG  44w+   7w0  22b0  15b1  30w1  20b½   8w½ 4 26
15 Sabelli Anibal  ARG  36b½   5w1   2b0  14w0  37b1  31w½  34b1 4 25,5
16 Villegas Franco  ARG  39b1   4w0  33b1  35w1   6b0  11w0  31b1 4 24,5
17 Damiano Martin  ARG  35b½  20w½  37b½  31w1   9b½  22w1   5b0 4 24
18 Giuliani German  ARG  33w1  19b0   9w0  21b0  39w1  40b1  30w1 4 21
19 Conde Adrian  ARG  27b1  18w1   7b½   2w0  12b1   3w0  13b0 3,5 32
20 Montero Facundo  ARG  34w½  17b½  29w1  26b1   3b0  14w½  12b0 3,5 27,5
21 Soraire David  ARG   6b0  38w1  12b0  18w1  35b½  36w1   7b0 3,5 25,5
22 Gonzalez Resquin Diego  ARG   1w0  42b1  14w1   8b0  40w1  17b0  26w½ 3,5 25
23 Guidi Marcelo  ARG  12b0  27w½   5b0  43w1  28w1  13b0  39w1 3,5 24
24 Ficcardi Joaquin  ARG   2b½  32w1   6b0  36w0  25b0  42w1  37b1 3,5 23,5
25 Rodriguez Lezcano Matias  ARG  29w1  10b0  34w0  28b½  24w1  30b0  35w1 3,5 23
26 Bracchi Osvaldo  ARG  37b1  11w0  31b½  20w0  41b1  27w½  22b½ 3,5 22
27 Falcon Benjamin  ARG  19w0  23b½  30w½  42b1  34w½  26b½  29w½ 3,5 21,5
28 Tierno de la Rosa Juan Pablo  ARG  38b1   3w0  35b0  25w½  23b0  41w1  36b+ 3,5 21,5
29 Jarque Cristian  ARG  25b0  43w1  20b0  39w0  32b1  33w1  27b½ 3,5 20

No hay comentarios: