....................................................................

Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza


En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.







sábado, 18 de octubre de 2014

Nuevo ranking interno de la UNLa. válido desde el 01.10.2014








































El listado está conformado por 4 categorías

1ra:  de 2000 pts. en adelante



2da: Entre 1999 y 1800



3ra: Entre 1799 y 1600



4ta: Menos de 1600







Orden Jugador Rank Tor.Jug Categoría
1 Celis,Gustavo MF 2359 * 1ra
2 Molini,Rodrigo 2196 1 1ra
3 Benoliel, Demián 2080 4 1ra
4 Farías, Guillermo 2078 6 1ra
5 Farías, Ariel 2071 2 1ra
6 Alvarez, Enzo 2047 4 1ra
7 Celis,Guillermo 2037 1 1ra
8 Barbarito,Damián 2001 * 1ra
9 Ayala, Gustavo 1994 7 2da
10 Moscato, Néstor 1974 1 2da
11 Figueroa Alvarez, José L. 1962 * 2da
12 Sanseverino, Victoria 1955 5 2da
13 Leguiza, Gustavo 1916 2 2da
14 León, Claudio 1899 5 2da
15 Torres, Gastón 1890 6 2da
16 Neville, Sergio 1868 7 2da
17 Martínez,Edgar 1828 * 2da
18 Raña, Leandro 1816 1 2da
19 Campos, Jorge 1814 1 2da
20 Cappadona, Juan Pablo 1810 2 2da
21 Galván, Christian 1809 2 3ra
22 Pagniez Maggio, Agustín 1805 5 3ra
23 González Gruman,Matías 1801 1 2da
24 Jara, Rodrigo 1787 1 3ra
25 Galgano, Matías 1758 3 3ra
26 Carpenter,Sergio 1762 * 3ra
27 Magioncalda, Jorge 1759 3 3ra
28 Nuñez,Lucas 1756 * 3ra
29 Esmerado, Augusto 1753 3 3ra
30 Galván, Alan 1742 1 3ra
31 Barrientos, Hernán 1728 1 3ra
32 Orbe, Oscar 1719 2 3ra
33 Otrera, Jonathan 1712 1 3ra
34 Samudio, Gonzalo 1711 1 3ra
35 Pellizari,Melanie 1708 1 3ra
36 De La Vega, Fernando 1707 1 3ra
37 Camacho, Fernando 1700 1 3ra
38 García, Lucas 1700 1 3ra
39 Poljak,Santiago 1693 * 3ra
40 Culaitis, Ariel 1682 3 3ra
41 Osses,Iván 1673 * 3ra
42 Cao,Martín 1653 * 3ra
43 Hegel,Emiliano 1649 * 3ra
44 Tévez, Brian 1647 1 3ra
45 Boggian, Rubén 1647 1 3ra
46 Margetic,Alejandro 1641 * 3ra
47 Flores, Carlos 1635 7 3ra
48 Gayoso, Leandro 1634 1 3ra
49 Miño, Jorge 1619 1 3ra
50 Quiro Díaz,Ignacio 1614 * 3ra
51 Meriño,Agustín 1604 2 3ra
52 González, Felipe 1600 * 3ra
53 Cáceres,Tesia 1600 * 3ra
54 Jara, Elián 1591 1 4ta
55 Miño,Fernando 1557 1 4ta
56 Michno, Mario 1529 4 4ta
57 Giudici, Héctor 1580 2 4ta
58 Rebollini, Alfredo 1572 4 4ta
59 Merino,Federico 1537 2 4ta
60 Michno, Mario 1529 4 4ta
61 Bernardini, José Luis 1430 7 4ta

No hay comentarios: