![]() |
(Extraído del fecebbok de AI. Leandro Plotinsky) |
Estas fueron las posiciones finales:
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 10 | FM | Gaitan Juan Manuel | ARG | 2237 | FASGBA | 7.5 | 0.0 | 48.5 | 39.5 |
2 | 1 | IM | Saldano Dayer H | ESP | 2474 | España | 7.0 | 0.0 | 52.5 | 38.0 |
3 | 3 | GM | Rodriguez V Andres | URU | 2434 | Uruguay | 7.0 | 0.0 | 50.5 | 39.5 |
4 | 6 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2373 | Berazategui | 7.0 | 0.0 | 48.0 | 39.0 |
5 | 5 | IM | Hobaica Juan Pablo | ARG | 2398 | Mar Azul | 7.0 | 0.0 | 46.0 | 36.0 |
6 | 13 | Tumini Leandro | ARG | 2121 | Pinamar | 7.0 | 0.0 | 45.0 | 34.0 | |
7 | 4 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2398 | Tigre | 6.5 | 1.0 | 49.0 | 35.5 |
8 | 2 | GM | Sorin Ariel | ARG | 2442 | Capital Federal | 6.5 | 1.0 | 46.5 | 32.5 |
9 | 7 | IM | Julia Ernesto | ARG | 2355 | Capital Federal | 6.5 | 1.0 | 45.5 | 34.0 |
10 | 11 | Godoy Olazabal A | ARG | 2203 | Capital Federal | 6.0 | 0.0 | 46.0 | 33.0 | |
11 | 16 | Lopez Diego | ARG | 2082 | Capital Federal | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 34.0 | |
12 | 8 | FM | Mayorga Nicolas | ARG | 2325 | San Martin | 6.0 | 0.0 | 45.0 | 32.0 |
13 | 15 | Montes De Oca Juan | ARG | 2102 | Olivos | 6.0 | 0.0 | 45.0 | 30.5 | |
14 | 19 | Cardozo Lucas | ARG | 2026 | San Vicente | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 32.0 | |
15 | 14 | Fiori Hector | ARG | 2107 | Capital Federal | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 30.0 | |
16 | 17 | Siccardi Pablo Daniel | ARG | 2042 | Dolores | 6.0 | 0.0 | 41.5 | 30.0 | |
17 | 22 | Aguirre Ayrton | ARG | 1923 | San Martin de A | 6.0 | 0.0 | 41.5 | 30.0 | |
18 | 9 | IM | Garcia Raimundo | ARG | 2320 | Capital Federal | 5.5 | 0.0 | 49.0 | 34.5 |
19 | 20 | WFM | Meza Anahi | ARG | 1986 | Claypole | 5.5 | 0.0 | 42.5 | 30.5 |
20 | 61 | Desages Jose | ARG | 0 | Chascomus | 5.5 | 0.0 | 42.5 | 30.0 | |
21 | 62 | Desages Juan | ARG | 0 | Chascomus | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 24.5 | |
22 | 74 | Navarro Gustavo | ARG | 0 | Dolores | 5.5 | 0.0 | 39.5 | 26.0 | |
23 | 36 | Celada Alberto | ARG | 1750 | Gral. Belgrano | 5.5 | 0.0 | 39.0 | 26.0 | |
24 | 32 | Piazza Pablo | ARG | 1815 | Longchamps | 5.0 | 0.0 | 44.5 | 27.0 | |
25 | 23 | Amato Leonel | ARG | 1918 | Tigre | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 28.0 | |
26 | 29 | Galvan Cristian | ARG | 1831 | Temperley | 5.0 | 0.0 | 43.5 | 26.0 | |
27 | 39 | Malamud Lautaro | ARG | 1690 | FASGBA | 5.0 | 0.0 | 43.5 | 26.0 | |
28 | 35 | WCM | Strgacich Aylen | ARG | 1793 | Longchamps | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 28.0 |
29 | 38 | Encina Guadalupe | ARG | 1714 | Adrogue | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 27.0 | |
30 | 37 | Leon Claudio | ARG | 1722 | Lanus | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 25.0 | |
31 | 64 | Duarte Pablo | ARG | 0 | San Vicente | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 24.0 | |
32 | 82 | Taus Alejandro | ARG | 0 | Ranchos | 5.0 | 0.0 | 39.5 | 23.5 | |
33 | 66 | Esposito Jorge | ARG | 0 | Capital Federal | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 27.0 | |
34 | 57 | Cerimele Alberto G | ARG | 0 | Chascomus | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 22.5 | |
35 | 40 | Torres Gaston | ARG | 1690 | R de Escalada | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 22.0 | |
36 | 56 | Campos Jorge | ARG | 0 | Quilmes | 5.0 | 0.0 | 36.5 | 23.5 | |
37 | 73 | Mega Diego | ARG | 0 | San M del Monte | 5.0 | 0.0 | 36.5 | 22.0 | |
38 | 41 | Carmona Gustavo | ARG | 1674 | Capital Federal | 5.0 | 0.0 | 35.5 | 23.0 | |
39 | 87 | Uribarri Javier | ARG | 0 | Chascomus | 5.0 | 0.0 | 35.0 | 24.5 | |
40 | 77 | Orlando Mario | ARG | 0 | Las Flores | 5.0 | 0.0 | 35.0 | 24.0 | |
41 | 34 | Martinez Juan Cruz | ARG | 1802 | Las Flores | 5.0 | 0.0 | 31.0 | 18.0 | |
42 | 25 | Prieu Gustavo | ARG | 1887 | Claypole | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 24.0 | |
43 | 24 | Crespillio Rodrigo | ARG | 1903 | San Martin de A | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 18.5 | |
44 | 44 | Pereira Hector | ARG | 1616 | Guernica | 4.5 | 0.0 | 32.0 | 15.0 | |
45 | 58 | Chacon Daniel | ARG | 0 | Chascomus | 4.5 | 0.0 | 31.5 | 18.5 | |
46 | 31 | Gualpa Carlos | ARG | 1815 | Quilmes | 4.0 | 0.0 | 44.5 | 24.0 | |
47 | 51 | Barragan Diego | ARG | 0 | Chascomus | 4.0 | 0.0 | 41.5 | 22.0 | |
48 | 18 | Manrique Leonardo | ARG | 2036 | Ramos Mejia | 4.0 | 0.0 | 39.5 | 24.0 | |
49 | 26 | Videla Gaston | ARG | 1851 | Gral. Madariaga | 4.0 | 0.0 | 39.5 | 22.0 | |
50 | 30 | Paniagua Matias | ARG | 1822 | San Martin de A | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 19.0 | |
51 | 21 | Ayala Gustavo | ARG | 1962 | Avellaneda | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 23.0 | |
52 | 33 | Gualpa Walter | ARG | 1814 | Quilmes | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 22.0 | |
53 | 79 | Ressia Gustavo Omar | ARG | 0 | San Martin de A | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 19.0 | |
54 | 78 | Pellegrini Salvador | ARG | 0 | Alejandro Korn | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 18.0 | |
55 | 55 | Biestro Juan Manuel | ARG | 0 | Chascomus | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 17.0 | |
56 | 59 | Chan Daniel | ARG | 0 | Capital Federal | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 21.0 | |
57 | 69 | Fuxz Diego | ARG | 0 | FASGBA | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 19.0 | |
58 | 52 | Beherens Angel | ARG | 0 | Gral. Belgrano | 4.0 | 0.0 | 32.5 | 14.0 | |
59 | 70 | Gomez Ezequiel S | ARG | 0 | Adrogue | 4.0 | 0.0 | 31.0 | 12.0 | |
60 | 27 | Nesich Juan Pablo | ARG | 1844 | Adrogue | 3.5 | 0.0 | 43.0 | 24.0 | |
61 | 45 | Garijo Neyen | ARG | 1544 | Esteban Echeverria | 3.5 | 0.0 | 33.5 | 17.5 | |
62 | 84 | Torres Jhoana | ARG | 0 | Las Flores | 3.5 | 0.0 | 32.5 | 12.5 | |
63 | 75 | Orellano Patricio | ARG | 0 | Ciudadela | 3.5 | 0.0 | 32.0 | 15.5 | |
64 | 71 | Mancini Gabriel | ARG | 0 | Villa Gesell | 3.5 | 0.0 | 31.5 | 17.5 | |
65 | 65 | Encina Sergio | ARG | 0 | Adrogue | 3.5 | 0.0 | 30.0 | 15.0 | |
66 | 42 | Paniagua Nazareno | ARG | 1635 | San Martin de A | 3.0 | 0.0 | 37.0 | 22.0 | |
67 | 50 | Alvarez Juan | ARG | 0 | Las Flores | 3.0 | 0.0 | 36.0 | 17.0 | |
68 | 72 | Martinez Edgar | ARG | 0 | Avellaneda | 3.0 | 0.0 | 33.0 | 15.0 | |
69 | 43 | Garcia Nicolas | ARG | 1631 | Longchamps | 3.0 | 0.0 | 31.5 | 18.5 | |
70 | 81 | Sandoval Matias | ARG | 0 | Ranchos | 3.0 | 0.0 | 30.5 | 14.0 | |
71 | 68 | Etulain Pedro | ARG | 0 | Claypole | 3.0 | 0.0 | 30.5 | 13.0 | |
72 | 86 | Travacio Jose | ARG | 0 | Ranchos | 3.0 | 0.0 | 30.0 | 15.0 | |
73 | 49 | Alvarez Facundo | ARG | 0 | Las Flores | 2.5 | 0.0 | 35.0 | 11.0 | |
74 | 54 | Berta Patricio | ARG | 0 | Ranchos | 2.5 | 0.0 | 31.5 | 7.5 | |
75 | 76 | Orlando Juan Pablo | ARG | 0 | Las Flores | 2.5 | 0.0 | 29.0 | 10.5 | |
76 | 60 | De La Torre Jose Luis | ARG | 0 | Capital Federal | 2.0 | 0.0 | 37.5 | 15.0 | |
77 | 67 | Esteban Marcelo | ARG | 0 | Gral. Belgrano | 2.0 | 0.0 | 34.0 | 14.0 | |
78 | 47 | Alarcon Facundo | ARG | 0 | Temperley | 2.0 | 0.0 | 30.5 | 8.0 | |
79 | 85 | Tottino Facundo | ARG | 0 | Ranchos | 2.0 | 0.0 | 28.0 | 9.0 | |
80 | 80 | Sandoval Ezequiel | ARG | 0 | Ranchos | 2.0 | 0.0 | 25.0 | 8.0 | |
81 | 53 | Benitez Kevin | ARG | 0 | Ranchos | 1.0 | 0.0 | 30.5 | 3.0 | |
82 | 12 | Miranda Rafael | ARG | 2138 | Las Flores | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | |
28 | Fluxa Ismael | ARG | 1841 | La Plata | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | ||
46 | Sciacca Eduardo | ARG | 1498 | San Martin deA | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | ||
48 | Alfonsin Matias | ARG | 0 | Chascomus | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | ||
63 | Dominguez Samuel | ARG | 0 | Ranchos | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | ||
83 | Tormey Mario | ARG | 0 | Dolores | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | ||
88 | Vazquez Rey Julio | ARG | 0 | Monte | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario