Esta fue la tabla de posiciones finales
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Farías Guillermo | 2078 | ARG | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16,5 | 0 | 6 |
| 2 | Alvarez Enzo | 2047 | ARG | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,5 | 0 | 5 |
| 3 | Farías Ariel | 2071 | ARG | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14 | 0 | 5 |
| 4 | Benoliel Demián | 2080 | ARG | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11,5 | 0 | 4 |
| 5 | Neville Sergio | 1868 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Flores Carlos | 1635 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Lafuente David | 1600 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Bernardini José L | 1430 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
En breve, la tabla con el puntaje acumulado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario